인텔 데스크탑 보드 미디어 시리즈 선택 가이드
인텔 데스크탑 보드 |
인텔 익스프레스 칩셋 |
소켓 |
폼 팩터 |
|---|---|---|---|
| DZ77SL-50K | 인텔® Z77 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | ATX |
| DZ77BH-55K | 인텔® Z77 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | ATX |
| DH77DF | 인텔® H77 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | Mini-ITX |
| DH77EB | 인텔® H77 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | MicroATX |
| DH77KC | 인텔® H77 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | ATX |
| DH61AG | 인텔® H61 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | 얇은 Mini-ITX |
| DZ68DB | 인텔® Z68 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | ATX |
| DP67BA | 인텔® P67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | ATX |
| DP67DE | 인텔® P67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | MicroATX |
| DH67CL | 인텔® H67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | ATX |
| DH67GD | 인텔® H67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | MicroATX |
| DH67CF | 인텔® H67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | Mini-ITX |
| DH67BL | 인텔® H67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | MicroATX |
| DH67VR | 인텔® H67 익스프레스 칩셋 | LGA1155 | MicroATX |
| DH57JG | 인텔® H57 익스프레스 칩셋 | LGA1156 | Mini-ITX |
| DH57DD | 인텔® H57 익스프레스 칩셋 | LGA1156 | MicroATX |
| DP55WG | 인텔® P55 익스프레스 칩셋 | LGA1156 | ATX |
| DP55WB | 인텔® P55 익스프레스 칩셋 | LGA1156 | MicroATX |
| DH55TC | 인텔® H55 익스프레스 칩셋 | LGA1156 | MicroATX |
| DH55HC | 인텔® H55 익스프레스 칩셋 | LGA1156 | ATX |







