이전 제품명 Cascade Lake

제품 이름
출시일
코어 수
최대 터보 주파수
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 185 W
Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB 95 W
Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W
Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W
Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W
Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W
Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB 205 W
Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB 205 W
Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB 205 W
Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W
Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 185 W
Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB 205 W
Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W
Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W
Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W
Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB 250 W
Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB 250 W
Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB 110 W
Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W
Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W
Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W
Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W
Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W
Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W
Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W
Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W
Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W
Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W
Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache 350 W
Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache 400 W
Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W
Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W
Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB 205 W
Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W
Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W
Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W
Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W
Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W
Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 200 W
Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W
Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W
Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W
Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W
Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB 205 W
Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W
Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 165 W
Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB 165 W
Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB 105 W
Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB 165 W
Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB 165 W
Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB 130 W
Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB 155 W
Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W
Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W
Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W
Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.