이전 제품명 Silverthorne

제품 이름
출시일
코어 수
ClockSpeedMax
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache 2.5 W
Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 1.4 W
Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 2.4 W
Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache 0.65 W
Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache 2.4 W
Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 2 W
Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache 2 W
Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache 2 W

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.