이전 제품명 Dothan

제품 이름
출시일
코어 수
ClockSpeedMax
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 21 W
Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.70 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.00 GHz 2 MB L2 Cache 5 W
1 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 5 W
1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache 5.5 W
1 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 5.5 W
1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 2.10 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 2.26 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 5.5 W
Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 900 MHz 512 KB L2 Cache 5 W
1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 5.5 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 21 W

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.