이전 제품명 Snow Ridge

제품 이름
출시일
코어 수
ClockSpeedMax
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB 54.5 W
Q2'22 24 2.20 GHz 27 MB 83 W
Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB 78 W
Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB 71 W
Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB 61 W
Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB 55 W
Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB 67 W
Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB 48 W
Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB 74.5 W
Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.