이전 제품명 Tiger Lake

제품 이름
출시일
코어 수
최대 터보 주파수
프로세서 기본 주파수
캐시
TDP
Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 2.9 W
Q3'21 2.9 W
Q3'21 3.4 W
Q2'21 3.4 W
Q2'21 3.4 W
Q2'21 3.4 W
Q3'21 6 W
Q3'21 6 W

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.