데이터 센터 SSD

제품 이름
용량
폼 팩터
인터페이스
400 GB E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
3.2 TB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
118 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
58 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.6 TB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
100 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
200 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
100 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

고급 검색

이 도구를 사용하면 용량, 인터페이스, 성능 등으로 인텔® 솔리드 스테이트 드라이브를 필터링할 수 있습니다.