5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서

제품 이름
출시일
코어 수
최대 터보 주파수
캐시
GPU Name
Q2'15 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.30 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000
Q1'15 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.