인텔® 파트너 카탈로그로 가속화
Accelerated by Intel® 파트너 솔루션으로 차별화된 품질
Accelerated by Intel® 카탈로그에는 인텔 기술을 활용하여 향상된 고객 경험을 제공하는 솔루션이 포함되어 있습니다.
보안, AI, 네트워킹, 클라우드 플랫폼 요구 사항 등을 충족하는 솔루션을 Accelerated by Intel®로 찾아보십시오.
프로그램 리소스
애플리케이션 AI ISV
| 기업 | 펍 부문 | 소매 및 접객업 | ,금융 서비스 | , 건강 및 생명 과학 | ,산업/제조, | 생성형 AI | 데이터/벡터 DB | ,AI 보안 | 인프라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN클라군 | 아르킷 | WaitTime(대기 시간) | 가미와자 | GE 헬스케어 | 아이겐 이노베이션 | Iterate.ai | 데이터스탁스 | 크라우드스트라이크 | Microsoft |
| Iterate.ai | 가미와자 | 프리시테이스트 | 영원한 | 에픽 iO | 보쉬 | 영원한 | Pinecone | 포티넷 | Netapp |
| Sap | VN클라군 | 소다클릭 | Iterate.ai | 영원한 | 에픽 iO | 가미와자 | Sas | 퓨어스토리지 | |
| 영원한 | 영원한 | Citrix | 아티큘8 | Redis | Red Hat | ||||
| 아르킷 | WaitTime(대기 시간) | Iterate.ai | 활용 AI | Vm 웨어 | |||||
| 알트라 | 씨크플로우 | 정식 | |||||||
| 알트라 |
애플리케이션 AI ISV
| 기업 | 펍 부문 | 소매 및 접객업 | ,금융 서비스 | , 건강 및 생명 과학 | ,산업/제조, | 생성형 AI | 데이터/벡터 DB | ,AI 보안 | 인프라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알트라 | 아르킷 | 에픽 iO | 가미와자 | GE 헬스케어 | 아이겐 이노베이션 | Iterate.ai | 데이터스탁스 | 포티넷 | Microsoft |
| Iterate.ai | 가미와자 | 프리시테이스트 | 영원한 | 에픽 iO | 보쉬 | 영원한 | Pinecone | Netapp | |
| Sap | 영원한 | 소다클릭 | Iterate.ai | 영원한 | 가미와자 | Sas | 퓨어스토리지 | ||
| 영원한 | WaitTime(대기 시간) | WaitTime(대기 시간) | Iterate.ai | Redis | Red Hat | ||||
| 아르킷 | Vm 웨어 | ||||||||
| 정식 | |||||||||
| 알트라 |
애플리케이션 AI ISV
| 엔터프라이즈 | 펍 부문 | 금융 서비스 | 건강 및 생명 과학 | 생성 AI | AI 보안 | AI 관리 효율성 | 접근성 및 협업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어도비 | 영원한 | 영원한 | Citrix | Iterate.ai | 크라우드스트라이크 | Dynamo AI | 세퍼블 |
| Iterate.ai | VN클라군 | LLM웨어 | Iterate.ai | 영원한 | 마이크로소프트 디펜더 | 고토 | AAVAA (아바아) |
| 영원한 | 엣지러너 AI | Iterate.ai | VN클라군 | LLM웨어 | 버퍼존 | 이반티 | 확대 / 축소 |
| VN클라군 | VN클라군 | 영원한 | 벌새 AI | Lakeside 소프트웨어 | Windows Studio 효과 | ||
| 파워 BI | Citrix | 마이크로소프트 팀즈 | |||||
| Tableau | |||||||
| 확대 / 축소 | |||||||
| Windows Studio 효과 | |||||||
| 마이크로소프트 팀즈 |
이 페이지의 콘텐츠는 원본 영어 콘텐츠에 대한 사람 번역 및 컴퓨터 번역의 조합으로 완성되었습니다. 이 콘텐츠는 편의와 일반적인 정보 제공을 위해서만 제공되었으며, 완전하거나 정확한 것으로 간주되어선 안 됩니다. 이 페이지의 영어 버전과 번역 간 모순이 있는 경우, 영어 버전이 우선적으로 적용됩니다. 이 페이지의 영어 버전을 확인하십시오.