인텔® eASIC™ N3XS 장치
인텔® eASIC™ N3XS 장치 제품군은 인텔의 5세대 ASIC 플랫폼으로, 28nm CMOS 프로세스를 기반으로 합니다. 인텔® eASIC™ N3XS 장치는 저전력, 고성능, 출시 시간 및 총 소유 비용이 가장 중요할 때 설계자에게 이상적인 솔루션을 제공합니다. 인텔® eASIC™ N3XS 장치 제품군은 로직, DSP 또는 메모리 집약적 설계에 이상적으로 최적화된 아키텍처를 갖추었으며 28Gbps 및 16Gbps 고속 트랜시버 조합을 사용하여 1테라비트 이상의 대역폭을 제공합니다.
인텔® eASIC™ N3XS 장치
인텔® eASIC™ N3XS 장치
N3XSTe3 | N3XSTe5 | N3XSTe9 | N3XSTe11 | N3XSTe15 | |
---|---|---|---|---|---|
등가 eCells (K) | 410 | 1,040 | 1,558 | 3,863 | 5,262 |
등가 ASIC 게이트(M) | 4 | 10 | 16 | 39 | 52 |
LCells | 556,800 | 1,412,880 | 2,115,840 | 5,247,840 | 7,147,920 |
ACells | 172,800 | 438,480 | 656,640 | 1,628,640 | 2,218,320 |
eDFF | 230,400 | 584,640 | 875,520 | 2,171,520 | 2,957,760 |
bRAM18K 블록 (18Kbit 크기) | 456 | 1,176 | 1,776 | 4,446 | 6,084 |
bRAM18K (Kbits) | 8,405 | 21,676 | 32,735 | 81,949 | 112,140 |
Regfile2K 블록 (2Kbit 크기) | 450 | 1,161 | 1,751 | 4,431 | 5,977 |
Regfile2K (Kbits) | 922 | 2,378 | 3,607 | 9,075 | 12,241 |
총 메모리 (Kbits) | 9,327 | 24,054 | 36,342 | 91,023 | 124,381 |
PLL | 6 | 12 | 14 | 20 | 24 |
MGIO 16 (16.3Gbps) | 8 | 12 | 32 | 24 | 32 |
MGIO 28 (28Gbps) | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 |
레거시 IO | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
고속 IO | 232 | 372 | 522 | 738 | 882 |
대표적인 패키지가 제시된 것이며, 고유한 디자인 요구 사항을 충족하기 위해 추가 사용자 지정 패키지 옵션을 사용할 수 있습니다.