|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® Arc™ A750E 그래픽 | 28 | 28 | 16 GB | 560 GB/s | 229 | 4 |
| 인텔® Arc™ A580E 그래픽 | 24 | 24 | 16 GB | 560 GB/s | 197 | 4 |
| 인텔® Arc™ A380E 그래픽 | 8 | 8 | 6 GB | 186 GB/s | 66 | 4 |
| 인텔® Arc™ A370E 그래픽 | 8 | 8 | 4 GB | 112 GB/s | 56 | 4 |
| 인텔® Arc™ A350E 그래픽 | 6 | 6 | 4 GB | 112 GB/s | 44 | 4 |
| 인텔® Arc™ A310E 그래픽 | 6 | 6 | 4 GB | 124 GB/s | 52 | 4 |
제품 및 성능 정보
1 성능은 인텔 Arc A750E GPU를 대체하는 프록시로 인텔 Arc A750 GPU를 사용하여 측정했습니다. 결과는 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Performance Index 사이트를 참조하십시오.