AI 여정을 간소화하는 시스템
인텔® 제온® 6 프로세서
| 회사 이름 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 방문: ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION |
| Advanced Clustering Technologies, Inc. | 방문: Advanced Clustering Technologies, Inc. |
| ADVANTECH CO., LTD. | 방문: ADVANTECH CO., LTD. |
| AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | 방문: AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| AIC INC. | 방문: AIC Inc. |
| Alibaba Group & Ant Financial | 방문: Alibaba Group & Ant Financial |
| AMAX Engineering Corporation | 방문: AMAX Engineering Corporation |
| Amazon Web Services, Inc. | 방문: Amazon Web Services, Inc. |
| Aspen Systems Inc | 방문: Aspen Systems Inc |
| ASROCK INC. | 방문: ASROCK INC. |
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | 방문: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION |
| AXIOMTEK | 방문: AXIOMTEK |
| BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | 방문: BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD |
| Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | 방문: Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. |
| BOSTON LTD | 방문: BOSTON LTD |
| ByteDance CTT 6QPS | 방문: ByteDance CTT 6QPS |
| CISCO SYSTEMS INC. | 방문: CISCO SYSTEMS INC. |
| Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | 방문: Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd |
| Colfax International | 방문: Colfax International |
| COMPAL ELECTRONICS, INC. | 방문: COMPAL ELECTRONICS, INC. |
| Dell Technologies | 방문: Dell Technologies |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | 방문: FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| FUJITSU LIMITED | 방문: FUJITSU LIMITED |
| GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 방문: GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 방문: Hewlett Packard Enterprise Company |
| HITACHI, LTD. | 방문: HITACHI, LTD. |
| Hypertec | 방문: Hypertec |
| Hyve Solutions | 방문: Hyve Solutions |
| IBASE TECHNOLOGY INC. | 방문: IBASE TECHNOLOGY INC. |
| IBM CORPORATION | 방문: IBM CORPORATION |
| IEIT SYSTEMS Co., LTD | 방문: IEIT SYSTEMS Co., LTD |
| INVENTEC CORPORATION | 방문: INVENTEC CORPORATION |
| JABIL | 방문: JABIL |
| KOI Computers Inc. | 방문: KOI Computers Inc. |
| KTNF Co,Ltd | 방문: KTNF Co,Ltd |
| Lenovo (Beijing) Limited | 방문: Lenovo (Beijing) Limited |
| META PLATFORMS INC | 방문: META PLATFORMS INC |
| MICROSOFT CORPORATION | 방문: MICROSOFT CORPORATION |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | 방문: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. |
| MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | 방문: MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP |
| MSI Computer Corp. | 방문: MSI Computer Corp. |
| NEC CORPORATION | 방문: NEC CORPORATION |
| NETAPP, INC. | 방문: NETAPP, INC. |
| New H3C Information Technologies Co., Ltd | 방문: New H3C Information Technologies Co., Ltd |
| Nutanix.Inc | 방문: Nutanix.Inc |
| Nvidia Corporation | 방문: Nvidia Corporation |
| Oracle America, Inc. | 방문: Oracle America, Inc. |
| OVH | 방문: OVH |
| PENGUIN COMPUTING | 방문: PENGUIN COMPUTING |
| Prodrive Technologies B.V. | 방문: Prodrive Technologies B.V. |
| PYRAMID COMPUTER GMBH | 방문: PYRAMID COMPUTER GMBH |
| QUANTA COMPUTER INC. | 방문: QUANTA COMPUTER INC. |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 방문: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 방문: SUPER MICRO COMPUTER, INC. |
| SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | 방문: SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. |
| TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | 방문: TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED |
| WISTRON CORPORATION | 방문: WISTRON CORPORATION |
| WIWYNN CORPORATION | 방문: WIWYNN CORPORATION |
| xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | 방문: xFusion Digital Technologies Co., Ltd. |
| ZTE CORPORATION | 방문: ZTE CORPORATION |
5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서
| 회사 이름 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Accenture | 방문: Accenture |
| Accton | 방문: Accton |
| Aewin | 방문처: Aewin |
| AIC | 방문: AIC |
| Alibaba Cloud | 방문: Alibaba Cloud |
| Altos Computing Inc. | 방문: Altos Computing Inc. |
| ASROCK Rack | 방문: ASROCK Rack |
| Astera Labs | 방문: Astera Labs |
| ASUS | 방문: ASUS |
| AWS(Amazon Web Services) | 방문: AWS |
| Axiomtek | 방문: Axiomtek |
| Baidu | 방문: Baidu |
| BCM Advanced Research | 방문: BCM 고급 연구 |
| Bytedance | 방문: Bytedance |
| Canonical Group Limited | 방문: Canonical Group Limited |
| Cisco | 방문: Cisco |
| 클라우데라 | 방문: Cloudera |
| Compal | 방문: Compal |
| Databricks | 방문: Databricks |
| Dell | 방문: Dell |
| DerQ, 미국 | 방문: DerQ, 미국 |
| Foxconn/FII | 방문: Foxconn/FII |
| 후지쯔 | 방문: Fujitsu |
| 기가바이트 | 방문: Gigabyte |
| Google Cloud | 방문: Google Cloud |
| Hitachi | 방문: Hitachi |
| HPE | 방문: HPE |
| Hypertec | 방문: Hypertec |
| iBase Technology, Inc | 방문: iBase Technology, Inc |
| IBM | 방문: IBM |
| Infrasky | 방문: Infrasky |
| Ingrasys | 방문: Ingrasys |
| 통찰력 | 방문: Insight |
| Inventec | 방문: Inventec |
| Lanner | 방문: Lanner |
| Lekha Wireless | 방문: Lekha Wireless |
| Lenovo | 방문처: Lenovo |
| Mettle Networks | 방문: Mettle Networks |
| Microsoft | 방문: Microsoft |
| Microsoft Azure | 방문: Microsoft Azure |
| MiTAC Computing Technology Corp | 방문: MiTAC Computing Technology Corp |
| MSi | 방문: MSi |
| NEC Corporation | 방문: NEC Corporation |
| NetElastic | 방문: NetElastic |
| Nexcom | 방문: Nexcom |
| Niral Networks | 방문: Niral Networks |
| Nor-Tech | 방문: Nor-Tech |
| NoviFlow, Inc | 방문: NoviFlow, Inc |
| OVH | 방문: OVH |
| Presidio | 방문: Presidio |
| Prodrive | 방문: Prodrive |
| QCT(Quanta) | 방문: QCT(Quanta) |
| Red Hat | 방문: Red Hat |
| 삼성 | 방문: 삼성 |
| SAP | 방문: SAP |
| SK하이닉스 | 방문: SK 하이닉스 |
| Supermicro | 방문: Supermicro |
| Tech Mahindra | 방문: Tech Mahindra |
| Tencent | 방문: Tencent |
| TietoEvry | 방문: TietoEvry |
| TQ | 방문: TQ |
| Tyan Corp(MiTAC 자회사) | 방문: Tyan Corp(MiTAC 자회사) |
| Varnish SW | 방문: Varnish SW |
| VizuaMatix | 방문: VizuaMatix |
| VMware | 방문: VMware |
| VoerEir | 방문: VoerEir |
| Wiwynn | 방문: Wiwynn |
| WWT | 방문: WWT |
| xfusion | 방문: xfusion방문: xfusion |
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서
| 회사 이름 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Adlink | 방문: Adlink |
| Advantech Co., Ltd. | 방문: Advantech Co., Ltd. |
| AIC | 방문: AIC |
| Alibaba Cloud |
방문: Alibaba Cloud |
| Altos Computing Inc. | 방문: Altos Computing Inc. |
| AMAX | 방문: AMAX |
| Arrow | 방문: Arrow |
| ASI | 방문: ASI |
| ASROCK Rack | 방문: ASROCK Rack |
| ASUS | 방문: ASUS |
| Atos | 방문: Atos |
| Avnet | 방문: Avnet |
| BCM Advanced Research | 방문: BCM 고급 연구 |
| Capgemini | 방문: Capgemini |
| CBTS | 방문: CBTS |
| CDW | 방문처: CDW |
| China Telecom | 방문: China Telecom |
| Cisco | 방문처: Cisco |
| Clavister | 방문: Clavister |
| ClusterVision | 방문: ClusterVision |
| CommScope | 방문: CommScope |
| Compal | 방문: Compal |
| Compucom | 방문: Compucom |
| Comset S.A | 방문: Comset S.A |
| CoreWeave | 방문: CoreWeave |
| D&H | 방문: D&H |
| DataOn | 방문: DataOn |
| Decentriq | 방문: Decentriq |
| Dell | 방문: Dell |
| E4 컴퓨터 엔지니어링 | 방문처: E4 컴퓨터 엔지니어링 |
| ePlus | 방문: ePlus |
| Ericsson | 방문: Ericsson |
| Eterio | 방문: Eterio |
| Exoscale | 방문: Exoscale |
| Flytech | 방문: Flytech |
| FORMAT | 방문: FORMAT |
| Gcore | 방문: Gcore |
| 기가바이트 | 방문: Gigabyte |
| GleSYS | 방문: GleSYS |
| Google Cloud | 방문: Google Cloud |
| Hitachi | 방문: Hitachi |
| HPE | 방문: HPE |
| Hypertec | 방문: Hypertec |
| Hyve Solutions | 방문: Hyve Solutions |
| IBM Cloud | 방문: IBM Cloud |
| IEI Integration Corp | 방문: IEI Integration Corp |
| Ingram Micro | 방문: Ingram Micro |
| Ingrasys | 방문: Ingrasys |
| Insight Direct (UK) Ltd | 방문: Insight Direct (UK) Ltd |
| Inspur | 방문처: Inspur |
| Inventec | 방문: Inventec |
| Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure | 방문: Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure |
| Kontron | 방문처: Kontron |
| Lanner | 방문: Lanner |
| Lenovo | 방문처: Lenovo |
| Logicalis | 방문: Logicalis |
| MAGUAY COMPUTERS | 방문: MAGUAY COMPUTERS |
| Microsoft | 방문: Microsoft |
| Mouser | 방문: Mouser |
| 명인일렉트로닉스 | 방문: Myungin Electronics |
| Nexcom | 방문: Nexcom |
| Nokia | 방문: Nokia |
| Oracle | 방문: Oracle |
| OVH Cloud | 방문: OVH Cloud |
| Penguin Solutions | 방문: Penguin Solutions |
| Presidio | 방문: Presidio |
| Prodrive Technologies | 방문: Prodrive Technologies |
| Quanta | 방문처: Quanta |
| SAS | 방문: SAS |
| 스캔 | 방문: Scan |
| SHI | 방문: SHI |
| SI COMPUTER | 방문: SI COMPUTER |
| Silicom | 방문처: Silicom |
| Silicon Mechanics | 방문: Silicon Mechanics |
| Softcat | 방문: Softcat |
| Stratus Technologies | 방문: Stratus Technologies |
| Supermicro | 방문처: Supermicro |
| SysAlign | 방문: SysAlign |
| TD SYNNEX | 방문: TD SYNNEX |
| Tencent | 방문: Tencent |
| Thinkmate | 방문: Thinkmate |
| Unicom | 방문: Unicom |
| Varnish Software | 방문: Varnish Software |
| Wind River | 방문: Wind River |
| Wistron | 방문: Wistron |
| Wiwynn | 방문: Wiwynn |
| WWT | 방문: WWT |
3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서를 지원하는 파트너
| 회사 이름 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Advantech | 방문: Advantech |
| AIC Inc. | 방문: AIC Inc. |
| Alibaba | 방문: Alibaba |
| AMAX Engineering | 방문: AMAX Engineering |
| ASRock Rack | 방문: ASRock Rack |
| AWS(Amazon Web Services) | 방문: AWS |
| Baidu | 방문: Baidu |
| Boston Limited | 방문: Boston Limited |
| CASwell Inc. | 방문: CASwell Inc. |
| CDW | 방문처: CDW |
| Cisco | 방문: Cisco |
| Colfax | 방문: Colfax |
| Dalco AG | 방문: Dalco AG |
| Decentriq | 방문: Decentriq |
| Dell | 방문: Dell |
| E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | 방문: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
| Edgeless Systems | 방문: Edgeless Systems |
| Exertis Enterprise | 방문: Exertis Enterprise |
| Flytech S.A. | 방문: Fytech S.A. |
| FORMAT Sp. z o. o | 방문: FORMAT Sp. z o. o |
| 후지쯔 | 방문: Fujitsu |
| GIGABYTE Technology | 방문: GIGABYTE Technology |
| 방문: Google | |
| HPE | 방문: HPE |
| Huawei Technologies Co. Ltd | 방문: Huawei Technologies Co. Ltd |
| Inspur | 방문처: Inspur |
| Inventec | 방문: Inventec |
| JITStack | 방문: JITStack |
| Koi Computers, Inc. | 방문: Koi Computers, Inc. |
| Lanner Electronics | 방문: Lanner Electronics |
| Lenovo | 방문처: Lenovo |
| Lockheed Martin | 방문: Lockheed Martin |
| MEGWARE | 방문: Megware |
| MSFT | 방문: MSFT |
| NEXCOM | 방문: NEXCOM |
| Nokia | 방문: Nokia |
| Nutanix | 방문: Nutanix |
| OmniSci | 방문: OmniSci |
| Oracle HPC | 방문: Oracle HPC |
| Oracle Compute | 방문: Oracle Compute |
| ORock Technologies | 방문: ORock Technologies |
| Phonenix NAP | 방문: Phonenix NAP |
| Presidio | 방문: Presidio |
| QCT | 방문: QCT |
| QNAP Systems, Inc. | 방문: QNAP Systems, Inc. |
| Redhat | 방문: Redhat |
| RSC Group | 방문: RSC Group |
| SAP | 방문: SAP |
| Scontain | 방문: Scontain |
| Sirius Computer Solutions. | 방문: Sirius Computer Solutions. |
| Supermicro | 방문: Supermicro |
| Tarox | 방문: Tarox |
| Tencent | 방문: Tencent |
| Tyan Computers | 방문: Tyan Computers |
| UNICOM Engineering | 방문처: Unicom Engineering |
| Visual Technology Inc. | 방문: Visual Technology Inc. |
| Wiwynn Corporation | 방문: Wiwynn Corporation |
| WORTMANN AG | 방문: WORTMANN AG |
| World Wide Technology | 방문: World Wide Technology |
| Yandex Cloud | 방문: Yandex Cloud |
2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서를 지원하는 파트너
| 회사 이름 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| Adlink Technology | 방문: Adlink Technology |
| Advantech | 방문: Advantech |
| Aerospike | 방문: Aerospike |
| Aeon | 방문처: Aeon |
| Aewin | 방문처: Aewin |
| AgentVI | 방문처: AgentVI |
| AIC Inc. |
방문: AIC Inc. |
| Atipa | 방문: Atipa |
| Atos | 방문처: Atos |
| Axiomtek' | 방문처: Axiomtek' |
| Boston Limited | 방문: Boston Limited |
| CDW | 방문처: CDW |
| Cisco | 방문처: Cisco |
| Dalco |
방문: Dalco |
| DataON | 방문: DataON |
| Dell EMC | 방문처: Dell EMC |
| DFI | 방문처:DFI |
| EasyStack |
방문: EasyStack |
| EISOO | 방문: EISOO |
| ENGINETECH | 방문: ENGINETECH |
| Equus Compute Solutions |
방문: Equus Compute Solutions |
| Ericsson | 방문: Ericsson |
| FiberHome | 방문: FiberHome |
| 후지쯔 | 방문: Fujitsu |
| GigaSpaces | 방문: GigaSpaces |
| H20 | 방문처: H20 |
| H3C | 방문: H3C |
| Hitachi | 방문: Hitachi |
| HPE | 방문: HPE |
| IEI | 방문처:IEI |
| 통찰력 | 방문처: Insight |
| Inspur | 방문처: Inspur |
| International Computer Concepts | 방문처: International Computer Concepts |
| Inventec |
방문: Inventec |
| Kontron | 방문처: Kontron |
| Lanner Electronics | 방문: Lanner Electronics |
| Lenovo | 방문처: Lenovo |
| Logicsupply | 방문처: Logicsupply |
| LON Microsystems | 방문: LON Microsystems |
| MacroSAN | 방문: MacroSAN |
| MBX Systems | 방문: MBX Systems |
| Megware | 방문: Megware |
| Mercury | 방문처: Mercury |
| Mercury Systems | 방문처: Mercury Systems |
| Microsoft | 방문처: Microsoft |
| Nanjing Cloud Innovative | 방문: Nanjing Cloud Innovative |
| NCS Tech | 방문처: NCS Tech |
| NCS Technologies INC | 방문처: NCS Technologies INC |
| NEXCOM | 방문: NEXCOM |
| Nokia | 방문: Nokia |
| Nor-Tech | 방문처: Nor-Tech |
| Padova Technologies | 방문: Padova Technologies |
| Patriot Technologies, Inc. | 방문: Patriot Technologies, Inc. |
| Penguin Solutions | 방문: Penguin Solutions |
| PingCAP |
방문: PingCAP |
| PowerLeader Technology | 방문: PowerLeader Technology |
| Presidio | 방문: Presidio |
| QCT(Quanta) |
방문: QCT(Quanta) |
| QNAP | 방문: QNAP |
| Redis Labs | 방문: Redis Labs |
| RSC | 방문: RSC |
| SAS | 방문: SAS |
| Shanghai DragonNet Technology – Change to Phegda | 방문: Shanghai DragonNet Technology – Change to Phegda |
| Shanghai Link Computer Technology | 방문: Shanghai Link Computer Technology |
| SHI | 방문: SHI |
| Stratus Technologies | 방문: Stratus Technologies |
| Sugon | 방문처: Sugon |
| Supermicro | 방문처: Supermicro |
| Suzhou Supercluster – AMAX로 변경 | 방문처: Suzhou Supercluster – Change to AMAX |
| Trenton | 방문처: Trenton |
| Wiwynn Corporation | 방문: Wiwynn Corporation |
| WWT |
방문: WWT |
| Xi Computer |
방문처: Xi Computer |
| XSKy |
방문: XSKy |
| ZTE | 방문: ZTE |