Coffee Lake S
8세대 인텔® 코어™, 펜티엄®, 셀러론® 프로세서 제품군은 까다로운 성능을 요구하는 애플리케이션을 위한 최초의 6코어 프로세서를 선보입니다. 이러한 프로세서는 인텔의 최적화된 최신 14nm 기술을 기반으로 제조됩니다. 인텔® 300 시리즈 칩셋과 함께 사용할 경우 이 프로세서는 이전 세대에 비해 훨씬 더 뛰어난 CPU 및 그래픽 성능을 제공하며 기본 USB 3.1 Gen2(10Gb/s) 지원을 도입합니다. S 시리즈 프로세서는 IoT 및 기타 응용 프로그램에 대한 성능, 기능 및 가격을 일치시킬 수 있는 더 많은 제조 유연성을 제공합니다. 이 프로세서는 65W 및 35W의 열 설계 전력(TDP) 옵션을 제공하여 성능 및 저전력 요구 사항이 있는 특정 설계 구성에 적합합니다. S 시리즈 프로세서는 게임, 콘텐츠 제작, 가상 현실, 소매 거래 단말기, 디지털 보안 시스템 및 의료 서비스와 같은 애플리케이션에 적합합니다.
Coffee Lake S의 주요 기능
- 성능 확장 가능한 성능, 최대 6개의 코어로 이전 세대에 비해 향상된 성능을 제공하는 다양한 제품
- 몰입형 그래픽 및 미디어 성능 9세대 그래픽 엔진, 빠른 비디오 가속, 3개의 독립적인 4K Ultra HD 디스플레이, 광범위한 미디어 코덱 라이브러리, HDMI 2.2/HDCP 2.2(w/LSPCON)
- 향상된 I/O 기능 PCH에서 최대 30개 고속 I/O 레인, 통합 USB-C / USB 3.1 Gen2(10Gb/S)
- 향상된 OS 제공 Windows* 10 Enterprise 및 IOT Enterprise(64b), Yocto Project*, Wind River Linux*, VxWorks*
- 향상된 보안 기능 Intel® SGX(Software Guard eXtensions) 1.0, Intel® Trusted Execution Engine 3.0, Intel® Platform Trust 기술
Coffee Lake S를 통해 할 수 있는 것
소매 거래 단말기
뛰어난 성능과 고속 구성이 가능한 I/O를 갖춘 유연한 설계 옵션. 원격 관리 및 운영 체제를 선택여 소매점에서 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
소매 분야의 비주얼화
뛰어난 4K 비주얼을 통해 풍부한 컨텍스트(미디어/그래픽)의 고객 참여율을 높이고 전력 효율성을 향상시키며 자동 판매기, 키오스크 및 디지털 사이니지에 이상적인 고성능을 구현할 수 있습니다.
사무 자동화
클라우드 서비스 통합 및 원격 관리 기능을 갖춘 확장 가능한 사무실 기반 솔루션. 사무 기기의 성능 및 전력 효율성, 상업용 인쇄로 확장.
디지털 보안 및 감시
고화질 비디오: 4K Ultra HD 지원 및 고속 하드웨어 인코딩/디코딩. 고성능 CPU는 데이터 분석 기능을 지원합니다.
스마트 시티
저전력 시스템에서 고성능 응용 프로그램 및 데이터 분석으로 확장하여 경로 안내, 교통 예측 분석, 조명 및 전자 통행료 제어 솔루션을 지원합니다.
헬스케어
컴퓨팅 및 그래픽/이미징의 강력한 혼합. 초음파 및 MRI와 같은 응용 프로그램에서 개인 모니터링에 이르기까지 이미지 처리 및 분석 확장.
Coffee Lake S용 플랫폼 구성 요소
프로세서 | 코어 수 | 스레드 수 | 프로세서 기본 주파수 | TDP | 캐시 | 메모리 유형 | 인텔® v프로™ 기술 | IoT 옵션 이용 가능 | 주문 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인텔® 코어™ i7-8700K 프로세서 | 6 | 12 | 3.70GHz | 95W | 12MB | DDR4-2666 | 예 | 아니요 | CM8068403358220 |
인텔® 코어™ i7-8700 프로세서 | 6 | 12 | 3.20GHz | 65W | 12MB | DDR4-2666 | 예 | 예 | CM8068403358316 |
인텔® 코어™ i7-8700T 프로세서 | 6 | 12 | 2.40GHz | 35W | 12MB | DDR4-2666 | 예 | 예 | CM8068403358413 |
인텔® 코어™ i5-8600K 프로세서 | 6 | 6 | 3.60GHz | 95W | 9 MB | DDR4-2666 | 예 | 아니요 | CM8068403358508 |
인텔® 코어™ i5-8600 프로세서 | 6 | 6 | 3.10GHz | 65W | 9 MB | DDR4-2666 | 예 | 아니요 | BX80684I58600 |
인텔® 코어™ i5-8500 프로세서 | 6 | 6 | 3.00GHz | 65W | 9 MB | DDR4-2666 | 예 | 예 | CM8068403362607 |
인텔® 코어™ i5-8400 프로세서 | 6 | 6 | 2.80GHz | 65W | 9 MB | DDR4-2666 | 아니요 | 아니요 | CM8068403358811 |
인텔® 코어™ i5-8600T 프로세서 | 6 | 6 | 2.30GHz | 35W | 9 MB | DDR4-2666 | 예 | 아니요 | - |
인텔® 코어™ i5-8500T 프로세서 | 6 | 6 | 2.10GHz | 35W | 9 MB | DDR4-2666 | 예 | 예 | CM8068403362509 |
인텔® 코어™ i5-8400T 프로세서 | 6 | 6 | 1.70GHz | 35W | 9 MB | DDR4-2666 | 아니요 | 아니요 | - |
인텔® 코어™ i3-8350K 프로세서 | 4 | 4 | 4.00 GHz | 91 W | 8MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | CM8068403376809 |
인텔® 코어™ i3-8300 프로세서 | 4 | 4 | 3.70GHz | 62W | 8MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | BX80684I38300 |
인텔® 코어™ i3-8100 프로세서 | 4 | 4 | 3.60GHz | 65W | 6MB | DDR4-2400 | 아니요 | 예 | CM8068403377308 |
인텔® 코어™ i3-8300T 프로세서 | 4 | 4 | 3.20GHz | 35W | 8MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | - |
인텔® 코어™ i3-8100T 프로세서 | 4 | 4 | 3.10GHz | 35W | 6MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | - |
인텔® 펜티엄® Gold G5600 프로세서 | 2 | 4 | 3.90GHz | 54W | 4MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | BX80684G5600 |
인텔® 펜티엄® Gold G5500 프로세서 | 2 | 4 | 3.80GHz | 54W | 4MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | BX80684G5500 |
인텔® 펜티엄® Gold G5400 프로세서 | 2 | 4 | 3.70GHz | 54W | 4MB | DDR4-2400 | 아니요 | 예 | CM8068403360112 |
인텔® 펜티엄® Gold G5500T 프로세서 | 2 | 4 | 3.20GHz | 35W | 4MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | - |
인텔® 펜티엄® Gold G5400T 프로세서 | 2 | 4 | 3.10GHz | 35W | 4MB | DDR4-2400 | 아니요 | 예 | CM8068403360212 |
인텔® 셀러론® 프로세서 G4920 | 2 | 2 | 3.20GHz | 54W | 2MB | DDR4-2400 | 아니요 | 아니요 | BX80684G4920 |
인텔® 셀러론® 프로세서 G4900 | 2 | 2 | 3.10GHz | 54W | 2MB | DDR4-2400 | 아니요 | 예 | CM8068403378112 |
인텔® 셀러론® 프로세서 G4900T | 2 | 2 | 2.90 GHz | 35W | 2MB | DDR4-2400 | 아니요 | 예 | CM8068403379312 |
칩셋 | TDP | PCI Express 레인 최대 개수 | USB 구성 | SATA 6.0Gb/s 포트 최대 개수 | IoT 옵션 이용 가능 | 주문 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
인텔® Q370 칩셋 | 6W | 24 | 총 10개 USB 3.1 포트 최대 6개 USB 3.1 Gen 2 포트 최대 10개 USB 3.1 Gen 1 포트 USB 2.0 포트 14개 |
6 | 예 | FHQ370 |
인텔® H310 칩셋 | 6W | 6 | USB 3.1 Gen 1 포트 4개 USB 2.0 포트 10개 |
4 | 예 | FHH310 |
인텔® B360 칩셋 | 6W | 12 | USB 3.1 포트 총 6개 최대 4개 USB 3.1 Gen 2 포트 최대 6개 USB 3.1 Gen 2 포트 USB 2.0 포트 12개 |
6 | 아니요 | FHB360 |
OS 공급업체 |
운영 체제 |
플랫폼 |
배포 |
지원 |
---|---|---|---|---|
Microsoft* |
Windows* 10 Enterprise 및 IOT Enterprise(64비트) RS31 |
CFL-S/H |
Microsoft* |
인텔/Microsoft* |
Windows* Server 20161 |
인텔® 제온® 프로세서 E-2100 제품군 | |||
Linux* |
Ubuntu*, SuSe*, Redhat Enterprise* 1,2 (Kernel 4.14) | CFL-S/H |
Canonical Ltd.*, Attachmate Grp*, Red Hat*, 오픈 소스 |
|
Yocto* 2.4 툴 기반 Embedded Linux 배포판1 |
CFL-S/H3
|
Yocto* 프로젝트 커뮤니티 |
||
RTOS |
Wind River VxWorks* 7 |
CFL-S/H |
Wind River* systems |
1레거시 부팅은 Windows* 10 및 Linux*에서 지원되지 않습니다. 고객은 레거시 BIOS 기능을 활성화/확인하기 위해 BIOS 공급 업체와 협력해야 합니다.
2 Linux*는 인텔 Linux* 드라이버의 Linux* 오픈 소스 커뮤니티 업스트림을 통해 인텔의 지원을 받습니다. 개별 Linux* 배포판 채택 여부는 OS 공급업체에 따라 결정됩니다.
3 Yocto* BSP는 CFL-H 참조 플랫폼에서 검증되었습니다. 참조 BSP는 CFL-S에서도 작동할 것으로 예상됩니다.