스카이레이크 S
6세대 인텔® 코어™ 프로세서 제품군은 인텔의 최신 14nm 기술로 제조됩니다. 인텔® 100 시리즈 칩셋과 페어링된 이 프로세서는 이전 세대에 비해 훨씬 더 높은 CPU 및 그래픽 성능, 광범위한 전원 옵션 및 에지 투 클라우드 사물 인터넷(IoT) 설계의 성능을 향상시키는 새로운 고급 기능을 제공합니다. 6세대 인텔 코어 프로세서 제품군은 65W 및 35W 데스크탑 제품을 위한 표준화된 열 엔벨로프를 이전 프로세서 세대와 일관되게 유지하며 제조 유연성을 위한 이상적인 저전력 옵션입니다.
Skylake S의 주요 기능
- 놀라운 시각적 성능
- 전력 효율적 성능
- 광범위한 설계 범위
- 고급 보안 및 관리 효율성
Skylake S용 플랫폼 구성 요소
| 프로세서 이름 | , 주문 코드, | 캐시 | , 클럭 속도, | 전원 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® 프로세서 E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 미터 | 3.6 기가헤르츠 | 80 와트 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 미터 | 3.3 기가헤르츠 | 80 와트 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 미터 | 2.4 기가헤르츠 | 35 와트 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| 인텔® 코어™ i7-6700 프로세서 | CM8066201920103 | 8 미터 | 4.0 기가헤르츠 | 65 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 코어™ i7-6700TE 프로세서 | CM8066201937801 | 8 미터 | 3.4 기가헤르츠 | 35 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 코어™ i5-6500 프로세서 | CM8066201920404 | 6 미터 | 3.6 기가헤르츠 | 65 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 코어™ i5-6500TE 프로세서 | CM8066201938000 | 6 미터 | 3.3 기가헤르츠 | 35 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 코어™ i3-6100 프로세서 | CM8066201927202 | 4 미터 | 3.7 기가헤르츠 | 65 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 코어™ i3-6100TE 프로세서 | CM8066201938603 | 4 미터 | 2.7 기가헤르츠 | 35 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 펜티엄® 프로세서 G4400 | CM8066201927306 | 3 미터 | 3.3 기가헤르츠 | 65 와트 | DDR3L: 1600년, DDR4: 2133년 |
| 인텔® 펜티엄® 프로세서 G4400TE | CM8066201938702 | 3 미터 | 2.4 기가헤르츠 | 35 와트 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| 인텔® 셀러론® 프로세서 G3900 | CM8066201928610 | 2 미터 | 2.8 기가헤르츠 | 51 와트 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| 인텔® 셀러론® 프로세서 G3900TE | CM8066201938802 | 2 미터 | 2.3 기가헤르츠 | 35 와트 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| 칩셋 이름 | 주문 코드 | 전원 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 인텔® Q170 칩셋 | GL82Q170 PCH | 6 와트 | 최대 6개의 SATA 포트(6Gbps); 총 14개의 USB 포트(최대 10개의 USB 3.0); 최대 20개의 PCI Express* x1 Gen 3.0 포트; 1x16, 2x8 또는 1x8+2x4 PCI Express 그래픽 지원; 채널당 메모리 채널/DIMM = 2/2; 인텔® vPro™ 기술 지원 |
| 인텔® H110 칩셋 | GL82H110 PCH | 6 와트 | 최대 4개의 SATA 포트(6Gbps); 총 10개의 USB 포트(최대 4개의 USB 3.0); 최대 6개의 PCI Express* x1 Gen 2.0 포트; 1 x 16 PCI Express 그래픽 지원; 채널당 메모리 채널/DIMM = 2/1 |
이 페이지의 콘텐츠는 원본 영어 콘텐츠에 대한 사람 번역 및 컴퓨터 번역의 조합으로 완성되었습니다. 이 콘텐츠는 편의와 일반적인 정보 제공을 위해서만 제공되었으며, 완전하거나 정확한 것으로 간주되어선 안 됩니다. 이 페이지의 영어 버전과 번역 간 모순이 있는 경우, 영어 버전이 우선적으로 적용됩니다. 이 페이지의 영어 버전을 확인하십시오.