11세대 인텔® 코어™ i9 프로세서
| 인텔® 코어™ i9-11900KF 프로세서(16M 캐시, 최대 5.30GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i9-11900K 프로세서(16M 캐시, 최대 5.30GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| 인텔® 코어™ i9-11900F 프로세서(16M 캐시, 최대 5.20GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i9-11900T 프로세서(16M 캐시, 최대 4.90GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| 인텔® 코어™ i9-11900 프로세서(16M 캐시, 최대 5.20GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
11세대 인텔® 코어™ i7 프로세서
| 인텔® 코어™ i7-11700F 프로세서(16M 캐시, 최대 4.90GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i7-11700 프로세서(16M 캐시, 최대 4.90GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| 인텔® 코어™ i7-11700K 프로세서(16M 캐시, 최대 5.00GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| 인텔® 코어™ i7-11700KF 프로세서(16M 캐시, 최대 5.00GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i7-11700T 프로세서(16M 캐시, 최대 4.60GHz) | Q1'21 | 8 | 4.60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
11세대 인텔® 코어™ i5 프로세서
| 인텔® 코어™ i5-11500T 프로세서(12M 캐시, 최대 3.90GHz) | Q1'21 | 6 | 3.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i5-11400T 프로세서(12M 캐시, 최대 3.70GHz) | Q1'21 | 6 | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 인텔® 코어™ i5-11500 프로세서(12M 캐시, 최대 4.60GHz) | Q1'21 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| 인텔® 코어™ i5-11400 프로세서(12M 캐시, 최대 4.40GHz) | Q1'21 | 6 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 인텔® 코어™ i5-11400F 프로세서(12M 캐시, 최대 4.40GHz) | Q1'21 | 6 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
10세대 인텔® 코어™ i9 프로세서
| 인텔® 코어™ i9-10910 프로세서(20M 캐시, 최대 5.00GHz) | Q3'20 | 10 | 5.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i9-10900E 프로세서(20M 캐시, 최대 4.70GHz) | Q2'20 | 10 | 4.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i9-10900TE 프로세서(20M 캐시, 최대 4.60GHz) | Q2'20 | 10 | 4.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i9-10900T 프로세서(20M 캐시, 최대 4.60GHz) | Q2'20 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i9-10900 프로세서(20M 캐시, 최대 5.20GHz) | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i9-10900F 프로세서(20M 캐시, 최대 5.20GHz) | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i9-10900KF 프로세서(20M 캐시, 최대 5.30GHz) | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i9-10900K 프로세서(20M 캐시, 최대 5.30GHz) | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
10세대 인텔® 코어™ i7 프로세서
| 인텔® 코어™ i7-10700TE 프로세서(16M 캐시, 최대 4.50GHz) | Q2'20 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i7-10700E 프로세서(16M 캐시, 최대 4.50GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i7-10700K 프로세서(16M 캐시, 최대 5.10GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i7-10700 프로세서(16M 캐시, 최대 4.80GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i7-10700F 프로세서(16M 캐시, 최대 4.80GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i7-10700KF 프로세서(16M 캐시, 최대 5.10GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i7-10700T 프로세서(16M 캐시, 최대 4.50GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
10세대 인텔® 코어™ i5 프로세서
| 인텔® 코어™ i5-10505 프로세서(12M 캐시, 최대 4.60GHz) | Q1'21 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i5-10500TE 프로세서(12M 캐시, 최대 3.70GH) | Q2'20 | 6 | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i5-10500E 프로세서(12M 캐시, 최대 4.20GHz) | Q2'20 | 6 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i5-10400F 프로세서(12M 캐시, 최대 4.30GHz) | Q2'20 | 6 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i5-10400 프로세서(12M 캐시, 최대 4.30GHz) | Q2'20 | 6 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i5-10500T 프로세서(12M 캐시, 최대 3.80GHz) | Q2'20 | 6 | 3.80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i5-10400T 프로세서(12M 캐시, 최대 3.60GHz) | Q2'20 | 6 | 3.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i5-10500 프로세서(12M 캐시, 최대 4.50GHz) | Q2'20 | 6 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
10세대 인텔® 코어™ i3 프로세서
| 인텔® 코어™i3-10305 프로세서(8M 캐시, 최대 4.50GHz) | Q1'21 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 코어™ i3-10305T 프로세서(8M 캐시, 최대 4.00GHz) | Q1'21 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10105F 프로세서(6M 캐시, 최대 4.40GHz) | Q1'21 | 4 | 4.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i3-10325 프로세서(8M 캐시, 최대 4.70GHz) | Q1'21 | 4 | 4.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10105T 프로세서(6M 캐시, 최대 3.90GHz) | Q1'21 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10100F 프로세서(6M 캐시, 최대 4.30GHz) | Q4'20 | 4 | 4.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 인텔® 코어™ i3-10100E 프로세서(6M 캐시, 최대 3.80GHz) | Q2'20 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10100TE 프로세서(6M 캐시, 최대 3.60GHz) | Q2'20 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10320 프로세서(8M 캐시, 최대 4.60GHz) | Q2'20 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10300 프로세서(8M 캐시, 최대 4.40GHz) | Q2'20 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10300T 프로세서(8M 캐시, 최대 3.90GHz) | Q2'20 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10100 프로세서(6M 캐시, 최대 4.30GHz) | Q2'20 | 4 | 4.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 인텔® 코어™ i3-10100T 프로세서(6M 캐시, 최대 3.80GHz) | Q2'20 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
인텔® 펜티엄® 골드 프로세서 시리즈
| 인텔® 펜티엄® Gold G6405T 프로세서(4MB 캐시, 3.50GHz) | Q1'21 | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 펜티엄® Gold G6405 프로세서(4M 캐시, 4.10GHz) | Q1'21 | 2 | 4.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6505 프로세서(4M 캐시, 4.20GHz) | Q1'21 | 2 | 4.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6505T 프로세서(4M 캐시, 3.60GHz) | Q1'21 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6605 프로세서(4M 캐시, 4.30GHz) | Q1'21 | 2 | 4.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6400TE 프로세서(4M 캐시, 3.20GHz) | Q2'20 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6400E 프로세서(4M 캐시, 3.80GHz) | Q2'20 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6600 프로세서(4M 캐시, 4.20GHz) | Q2'20 | 2 | 4.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6500T 프로세서(4M 캐시, 3.50GHz) | Q2'20 | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6500 프로세서(4M 캐시, 4.10GHz) | Q2'20 | 2 | 4.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6400 프로세서(4M 캐시, 4.00GHz) | Q2'20 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| 인텔® 펜티엄® Gold G6400T 프로세서(4M 캐시, 3.40GHz) | Q2'20 | 2 | 3.40 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |