3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서
| 인텔® 제온® Gold 6342 프로세서(36M 캐시, 2.80GHz) | Q2'21 | 24 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 36 MB | 230 W | FCLGA4189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® Silver 4310 프로세서(18M 캐시, 2.10GHz) | Q2'21 | 12 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 18 MB | 120 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6338T 프로세서(36M 캐시, 2.10GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5318S 프로세서(36M 캐시, 2.10GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Platinum 8352V 프로세서(54M 캐시, 2.10GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 54 MB | 195 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6346 프로세서(36M 캐시, 3.10GHz) | Q2'21 | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6330 프로세서(42M 캐시, 2.00GHz) | Q2'21 | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6354 프로세서 (39M 캐시, 3.00GHz) | Q2'21 | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5317 프로세서(18M 캐시, 3.00GHz) | Q2'21 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6334 프로세서(18M 캐시, 3.60GHz) | Q2'21 | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6326 프로세서(24M 캐시, 2.90GHz) | Q2'21 | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Silver 4309Y 프로세서(12M 캐시, 2.80GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 12 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6338N 프로세서(48M 캐시, 2.20GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Silver 4314 프로세서(24M 캐시, 2.40GHz) | Q2'21 | 16 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 24 MB | 135 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Silver 4316 프로세서(30M 캐시, 2.30GHz) | Q2'21 | 20 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5318Y 프로세서(36M 캐시, 2.10GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5320 프로세서(39M 캐시, 2.20GHz) | Q2'21 | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5315Y 프로세서(12M 캐시, 3.20GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB | 140 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Platinum 8352M 프로세서(48M 캐시, 2.30GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Platinum 8362 프로세서(48m 캐시, 2.80GHz) | Q2'21 | 32 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 48 MB | 265 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6336Y 프로세서(36M 캐시, 2.40GHz) | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5318N 프로세서(36M 캐시, 2.10GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Silver 4310T 프로세서(15M 캐시, 2.30GHz) | Q2'21 | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 5320T 프로세서(30M 캐시, 2.30GHz) | Q2'21 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Platinum 8352Y 프로세서(48M 캐시, 2.20GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6338 프로세서(48M 캐시, 2.00GHz) | Q2'21 | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Gold 6330N 프로세서(42M 캐시, 2.20GHz) | Q2'21 | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 인텔® 제온® Platinum 8352S 프로세서(48M 캐시, 2.20GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
100GbE 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 E810
| OCP 3.0용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 E810-CQDA2 | No | QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
|---|
인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710
| 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710-DA2 | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710
| 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710-T4L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Quad | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710-T2L | No |
RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m |
Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550
| 인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
인텔® 이더넷 서버 어댑터 I350 시리즈
| 인텔® 이더넷 서버 어댑터 I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
|---|
인텔® Server Board D50TNP
| 인텔® 서버 보드 D50TNP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 | 270 W |
|---|
관리 모듈 옵션
| 고급 시스템 관리 키 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| EMP 모듈 AXXFCEMP | Q3'19 | Discontinued |
| 트러스티드 플랫폼 모듈 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
| 트러스티드 플랫폼 모듈 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
레일 옵션
| 섀시용 1U 내부 레일 키트(FC2000 제품군) FCXX1USPPRT | Q3'19 | Discontinued |
|---|
예비품 케이블 옵션
| I/O 브레이크아웃 케이블 예비 키트 AXXCONNTDBG | Q3'19 | Discontinued |
|---|
예비품 섀시 유지 관리 옵션
| 1U 컴퓨트 모듈 블랭크 노드 필러 AXXFC1UBLANK | Q3'19 | Discontinued |
|---|
예비품 방열판 옵션
| 1U 공랭식 후면 방열판 TNP1UHSB | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 빈 DIMM 필러 TNPDMMBLNK | Q2'21 | Discontinued |
| 1U 공랭식 전면 방열판 TNP1UHSF | Q2'21 | Discontinued |
| M.2 방열판 어셈블리 FXXWKM2HS | Q3'19 | Discontinued |
인텔® 서버 구성 요소 확대 보증
| 듀얼 프로세서 보드 연장 보증 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
인텔® Optane™ DC SSD 시리즈
| 인텔® Optane™ SSD DC P4801X 시리즈(200GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™) | 200 GB | M.2 22 x 110mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| 인텔® Optane™ SSD DC P4801X 시리즈(375GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™) | 375 GB | M.2 22 x 110mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| 인텔® Optane™ SSD DC P4801X 시리즈(100GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™) | 100 GB | M.2 22 x 110mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
인텔® Optane™ 영구 메모리 200 시리즈
| 인텔® Optane™ 영구 메모리 200 시리즈(256GB PMem) 모듈 | 256 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
|---|---|---|---|
| 인텔® Optane™ 영구 메모리 200 시리즈(128GB PMem) 모듈 | 128 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
| 인텔® Optane™ 영구 메모리 200 시리즈(512GB PMem) 모듈 | 512 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |