5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
| 인텔® 제온® Bronze 3508U 프로세서(22.5M 캐시, 2.10GHz) | Q4'23 | 8 | 2.2 GHz | 2.10 GHz | 22.5 MB | 125 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® Gold 6534 프로세서(22.5M 캐시, 3.90GHz) | Q4'23 | 8 | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4516Y+ 프로세서(45M 캐시, 2.20GHz) | Q4'23 | 24 | 3.7 GHz | 2.2 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4514Y 프로세서(30M 캐시, 2.00GHz) | Q4'23 | 16 | 3.4 GHz | 2 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6526Y 프로세서(37.5M 캐시, 2.80GHz) | Q4'23 | 16 | 3.9 GHz | 2.8 GHz | 37.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5520+ 프로세서(52.5M 캐시, 2.20GHz) | Q4'23 | 28 | 4 GHz | 2.2 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5515+ 프로세서(22.5M 캐시, 3.20GHz) | Q4'23 | 8 | 4.1 GHz | 3.2 GHz | 22.5 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5512U 프로세서(52.5M 캐시, 2.10GHz) | Q4'23 | 28 | 3.7 GHz | 2.1 GHz | 52.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6538N 프로세서(60M 캐시, 2.10GHz) | Q4'23 | 32 | 4.1 GHz | 2.1 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4509Y 프로세서(22.5M 캐시, 2.60GHz) | Q4'23 | 8 | 4.1 GHz | 2.60 GHz | 22.5 MB | 125 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4510 프로세서(30M 캐시, 2.40 GHz) | Q4'23 | 12 | 4.1 GHz | 2.40 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4510T 프로세서(30M 캐시, 2.00GHz) | Q4'23 | 12 | 3.7 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 115 W | FCLGA4677 |
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서
| 인텔® 제온® Platinum 8462Y 프로세서(60M 캐시, 2.80GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® Platinum 8444H 프로세서(45M 캐시, 2.90GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8468H 프로세서(105M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8452Y 프로세서(67.5M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8468V 프로세서(97.5M 캐시, 2.40GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8461V 프로세서(97.5M 캐시, 2.20GHz) | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8458P 프로세서(82.5M 캐시, 2.70GHz) | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8460H 프로세서(105M 캐시, 2.20GHz) | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8468 프로세서(105M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8460Y+ 프로세서(105M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8454H 프로세서(82.5M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8471N 프로세서(97.5M 캐시, 1.80GHz) | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8480+ 프로세서(105M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 56 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8490H 프로세서(112.5M 캐시, 1.90GHz) | Q1'23 | 60 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8470N 프로세서(97.5M 캐시, 1.70GHz) | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.70 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Platinum 8470 프로세서(105M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6414U 프로세서(60M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6454S 프로세서(60M 캐시, 2.20GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5415+ 프로세서(22.5M 캐시, 2.90GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5412U 프로세서(45M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6430 프로세서(60M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6448Y 프로세서(60M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6444Y 프로세서(45M 캐시, 3.60GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6434H 프로세서(22.5M 캐시, 3.70GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5418N 프로세서(45M 캐시, 1.80GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5411N 프로세서(45M 캐시, 1.90GHz) | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6428N 프로세서(60M 캐시, 1.80GHz) | Q1'23 | 32 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6421N 프로세서(60M 캐시, 1.80GHz) | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5416S 프로세서(30M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6438N 프로세서(60M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6438M 프로세서(60M 캐시, 2.20GHz) | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6434 프로세서(22.5M 캐시, 3.70GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6426Y 프로세서(37.5M 캐시, 2.50GHz) | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6416H 프로세서(45M 캐시, 2.20GHz) | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6418H 프로세서(60M 캐시, 2.10GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6448H 프로세서(60M 캐시, 2.40GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5418Y 프로세서(45M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6442Y 프로세서(60M 캐시, 2.60GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 5420+ 프로세서(52.5M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Gold 6438Y+ 프로세서(60M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4410Y 프로세서(30M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 12 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4416+ 프로세서(37.5M 캐시, 2.00GHz) | Q1'23 | 20 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 37.5 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Silver 4410T 프로세서(26.25M 캐시, 2.70GHz) | Q1'23 | 10 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 26.25 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 인텔® 제온® Bronze 3408U 프로세서(22.5M 캐시, 1.80GHz) | Q1'23 | 8 | 1.90 GHz | 1.80 GHz | 22.5 MB | 125 W | FCLGA4677 |
100GbE 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 E810
| OCP 3.0용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 E810-CQDA1 | No | QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's | Single | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OCP 3.0용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 E810-CQDA2 | No | QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710
| OCP 3.0용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710-T4L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Quad | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OCP 3.0용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710-T2L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Dual | 10GbE/5Gbe/2.5GbE/1GbE/100Mb | RJ 45 |
| OCP 3.0용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710-DA2 | No |
SFP+ Direct Attach Copper 10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media |
Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
인텔® Server Board M50FCP
| 인텔® 서버 보드 M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|
인텔® RAID 백업(배터리/플래시)
| 인텔® RAID 유지 관리 없는 백업 AXXRMFBU7 | Discontinued |
|---|
인텔® RAID 컨트롤러
| 인텔® RAID 어댑터 RS3P4MF088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 스토리지 어댑터 RS3P4GF016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | ||
| 인텔® 스토리지 어댑터 RS3P4QF160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 인텔® RAID 어댑터 RS3P4TF160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 8GB |
베젤 옵션
| 1U 전면 베젤 MYP1UBEZEL | Q2'20 | Discontinued |
|---|
드라이브 베이 옵션
| 핫스왑 전면 드라이브 베이 모듈 CYP25HSCARRIER | Q2'21 | Discontinued |
|---|
방열판 옵션
| 1U 방열판 EGSM1UHSSTD | Q1'23 | Discontinued |
|---|
관리 모듈 옵션
| 고급 시스템 관리 키 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 트러스티드 플랫폼 모듈 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
| 트러스티드 플랫폼 모듈 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
전원 옵션
| 1600W AC 일반 중복 전원 공급 장치 AXX1600TCRPS | Q3'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1300W AC CRPS 80+ 티타늄 효율성 전원 공급 장치 모듈 AXX1300TCRPS | Q3'17 | Discontinued |
레일 옵션
| 전체 확장 레일 키트 CYPFUllEXTRAIL | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 절반 확장 레일 키트 CYPHALFEXTRAIL | Q2'21 | Discontinued |
| 케이블 관리 암 AXXCMA2(AXXFULLRAIL에만 사용) | Q3'15 | Discontinued |
라이저 카드 옵션
| 1U PCIe 라이저 1 FCP1URISER1(1슬롯) | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U PCIe 라이저 2 FCP1URISER2(1슬롯) | Q1'23 | Discontinued |
| 1U 1슬롯 라이저 2 & 1슬롯 라이저 2 인터포저 FCP1URISER2KIT | Q1'23 | Discontinued |
| 1U PCIe* 라이저 CYPRISER3RTM | Q2'21 | Discontinued |
예비품 보드 옵션
| 1U 핫스왑 예비 백플레인 CYPHSBP1212 | Q2'21 | Discontinued |
|---|
예비품 케이블 옵션
| 1U - 2.5" x12 시스템, 케이블 키트(서버 보드 MCIO, HSBP SlimSAS) CBLMCSL1212KIT | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 일반 케이블 키트(예비) CYPCBLCOMMKIT | Q2'21 | Discontinued |
예비품 팬 옵션
| 1U 예비 팬 키트 CYPFAN1UKIT | Q2'21 | Discontinued |
|---|
예비품 방열판 옵션
| CPU 캐리어 클립(4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서) AXXSPRXCCCC | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| CPU 캐리어 클립(4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서) AXXSPRMCCCC | Q1'23 | Discontinued |
Spare Power Options
| 900W DC 전원 공급 장치 AXX900DCPCRPS(플래티넘 효율성) | Q3'23 | Discontinued |
|---|