인텔® 제온® 프로세서 E5 v2 제품군
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1680 v2(25MB 캐시, 3.00GHz) | Q3'13 | 8 | 3.90 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2680 v2(25MB 캐시, 2.80GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2690 v2(25MB 캐시, 3.00GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2695 v2(30MB 캐시, 2.40GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2697 v2(30MB 캐시, 2.70GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1620 v2(10MB 캐시, 3.70GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1650 v2(12MB 캐시, 3.50GHz) | Q3'13 | 6 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1660 v2(15MB 캐시, 3.70GHz) | Q3'13 | 6 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2609 v2(10MB 캐시, 2.50GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650L v2(25MB 캐시, 1.70GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2660 v2(25MB 캐시, 2.20GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2667 v2(25MB 캐시, 3.30GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2670 v2(25MB 캐시, 2.50GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2603 v2(10MB 캐시, 1.80GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1607 v2(10MB 캐시, 3.00GHz) | Q3'13 | 4 | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2620 v2(15MB 캐시, 2.10GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630 v2(15MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630L v2(15MB 캐시, 2.40GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2640 v2(20MB 캐시, 2.00GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2643 v2(25MB 캐시, 3.50GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650 v2(20MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
인텔® 제온® 프로세서 E5 제품군
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630(15MB 캐시, 2.30GHz, 7.20GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2620(15M 캐시, 2.00GHz, 7.20GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2670(20MB 캐시, 2.60GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2665(20M 캐시, 2.40GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650L(20M 캐시, 1.80GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630L(15MB 캐시, 2.00GHz, 7.20GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2643(10M 캐시, 3.30GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2609(10M 캐시, 2.40GHz, 6.40GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 4 | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2658(20M, 2.10GHz, 8.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2680(20M 캐시, 2.70GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2660(20M 캐시, 2.20GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2648L(20M, 1.80GHz, 8.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2667(15M 캐시, 2.90GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650(20M 캐시, 2.00GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2640(15M 캐시, 2.50GHz, 7.20GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2603(10M 캐시, 1.80GHz, 6.40GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1660(15MB 캐시, 3.30GHz, 0.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.90 GHz | 3.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1620(10MB 캐시, 3.60GHz, 0.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 4 | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2637(5M 캐시, 3.00GHz, 8.00GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 2 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 5 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1603(10M 캐시, 2.80GHz, 0.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 4 | 2.80 GHz | 10 MB | 130 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1650(12MB 캐시, 3.20GHz, 0.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-1607(10MB 캐시, 3.00GHz, 0.0GT/s 인텔® QPI) | Q1'12 | 4 | 3.00 GHz | 10 MB | 130 W | FCLGA2011 |
인텔® 제온 Phi™ x100 제품군
| 인텔® 제온 Phi™ 코프로세서 7120P(16GB, 1.238GHz, 61 코어) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온 Phi™ 코프로세서 3120P(6GB, 1.100GHz, 57 코어) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| 인텔® 제온 Phi™ 코프로세서 5110P(8GB, 1.053GHz, 60 코어) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
인텔® PRO/1000 PT 서버 어댑터 시리즈
| 인텔® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® PRO/1000 PT 이중 포트 서버 어댑터 | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
인텔® 통합 RAID(모듈/시스템 보드)
| 인텔® 통합 RAID 모듈 RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 통합 RAID 모듈 RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| 인텔® 통합 RAID 모듈 RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 인텔® 통합 RAID 모듈 RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
인텔® RAID 컨트롤러
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
인텔® RAID 소프트웨어
| 인텔® RAID C600 업그레이드 키 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 인텔® RAID C600 업그레이드 키 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| 인텔® RAID C600 업그레이드 키 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
베젤 옵션
| 1U 베젤 A1UBEZEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
케이블 옵션
| 1U/2U 케이블 관리 암 AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
|---|
섀시 컨트롤 패널 옵션
| 로컬 컨트롤 패널 A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
드라이브 베이 옵션
| 6Gb/s SAS 액세서리 키트 A1UJP6GKIT | Q4'12 | Discontinued |
|---|
입/출력 옵션
| 듀얼 RJ-45 포트 10GBASE-T IO 모듈 AXX10GBTWLHW | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 시리얼 포트 DB9 어댑터 키트 AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
| 사중 포트 인텔® I350-AE4 GbE 입/출력 모듈 AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| 이중 포트 인텔® 82599EB 10GbE I/O 모듈 AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 모듈 AXX1FDRIBIOM(단일 포트) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 모듈 AXX2FDRIBIOM(듀얼 포트) | Q2'12 | Discontinued |
관리 모듈 옵션
| RMM4 및 rIOM 캐리어 보드 키트 A1UJPRMM4IOM | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| TPM 모듈 AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| 원격 관리 모듈 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
광학/플로피 드라이브 옵션
| SATA 슬림형 광학 DVD 드라이브 AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| SATA 슬림형 광학 DVD +/- 재기록 가능 드라이브 AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
레일 옵션
| 1U/2U 프리미엄 레일 AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 확장 치수 레일 AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U 2 포스트 브라켓 AXX2POSTBRCKT(하드 마운트) | Q1'12 | Discontinued |
| 1U/2U 프리미엄 레일 AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
예비품 보드 옵션
| 6Gb/s SAS 모듈 RMS25LB080 | Q1'13 | Discontinued |
|---|
예비품 섀시 컨트롤 패널 옵션
| 전면 패널 예비품 FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
예비품 섀시 유지 관리 옵션
| 섀시 유지 관리 키트 F1UJPMKIT | Q4'12 | Discontinued |
|---|
예비품 드라이브 베이 및 캐리어 옵션
| 2.5인치 핫스왑 드라이브 캐리어 FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
|---|
예비품 팬 옵션
| 4056 팬 예비품 F1UJPFAN | Q4'12 | Discontinued |
|---|
예비품 방열판 옵션
| 1U 방열판 FXXEA84X106HS(Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U 방열판 FXXCA84X106HS(Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
예비품 전원 옵션
| 450W DC 전원 공급 장치 F1U450WDCPS | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 450W DC 전원 공급 장치용 전력 분배 보드 FXX450WDCPDB | Q4'12 | Discontinued |
| 북미 전원 케이블 FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
예비품 라이저 카드 옵션
| Slot3 라이저 F1UJP2X8RISER | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Slot1 라이저 F1UJP1X16RISER | Q4'12 | Discontinued |
| Slot3 라이저 F1UJPMICRISER | Q4'12 | Discontinued |
| 예비품 보드 F1U8X25HSBP(1U 8x2.5인치 핫스왑 백플레인용) | Q1'12 | Discontinued |
인텔® 서버 구성 요소 확대 보증
| 단일 프로세서 시스템 연장 보증 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
인텔® 서버 보드 S1600JP 제품군
| 인텔® 서버 보드 S1600JP4 | Q4'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 13.8'' | 1U Rack | Socket R |
|---|
인텔® 데이터 센터 관리자
| 인텔® 데이터 센터 관리자 콘솔 | Launched | No | 아니요 |
|---|