인텔® 제온® 프로세서 E5 v4 제품군
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2699A v4(55M 캐시, 2.40GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2699R v4(55M 캐시, 2.20GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2699 v4(55M 캐시, 2.20GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650L v4(35M 캐시, 1.70GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2698 v4(50M 캐시, 2.20GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650 v4(30M 캐시, 2.20GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2697A v4(40M 캐시, 2.60GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2690 v4(35M 캐시, 2.60GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2658 v4(35M 캐시, 2.30GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2623 v4(10M 캐시, 2.60GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630 v4(25M 캐시, 2.20GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2618L v4(25M 캐시, 2.20GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2637 v4(15M 캐시, 3.50GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2680 v4(35M 캐시, 2.40GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2697 v4(45M 캐시, 2.30GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2648L v4(35M 캐시, 1.80GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2683 v4(40M 캐시, 2.10GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2660 v4(35M 캐시, 2.00GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2628L v4(30M 캐시, 1.90GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630L v4(25M 캐시, 1.80GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2667 v4(25M 캐시, 3.20GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2609 v4(20M 캐시, 1.70GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2603 v4(15M 캐시, 1.70GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2640 v4(25M 캐시, 2.40GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2620 v4(20M 캐시, 2.10GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2608L v4(20M 캐시, 1.60GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2643 v4(20M 캐시, 3.40GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2695 v4(45M 캐시, 2.10GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
인텔® 제온® 프로세서 E5 v3 제품군
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2667 v3(20MB 캐시, 3.20GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630 v3(20MB 캐시, 2.40GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2630L v3(20MB 캐시, 1.80GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2637 v3(15MB 캐시, 3.50GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2640 v3(20MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2603 v3(15MB 캐시, 1.60GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2618L v3(20MB 캐시, 2.30GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2620 v3(15MB 캐시, 2.40GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2623 v3(10MB 캐시, 3.00GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2609 v3(15MB 캐시, 1.90GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2643 v3(20MB 캐시, 3.40GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650L v3(30MB 캐시, 1.80GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2680 v3(30MB 캐시, 2.50GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2650 v3(25MB 캐시, 2.30GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2683 v3(35MB 캐시, 2.00GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2660 v3(25MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2670 v3(30MB 캐시, 2.30GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2685 v3(30MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2690 v3(30MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2695 v3(35MB 캐시, 2.30GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2697 v3(35MB 캐시, 2.60GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2698 v3(40MB 캐시, 2.30GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 인텔® 제온® 프로세서 E5-2699 v3(45MB 캐시, 2.30GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710
| 인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550
| 인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
인텔® 이더넷 서버 어댑터 I350 시리즈
| 인텔® 이더넷 서버 어댑터 I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
|---|
인텔® 서버 섀시 H2000G 제품군
| 인텔® 서버 섀시 H2216XXLR2 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
|---|---|---|
| 인텔® 서버 섀시 H2312XXLR2 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
| 인텔® 서버 섀시 H2312XXKR2 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
| 인텔® 서버 섀시 H2216XXKR2 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
인텔® 서버 보드 S2600KP 제품군
| 인텔® 서버 보드 S2600KPFR | Discontinued | Custom 6.4" x 17.7" | Rack | Socket R3 | 160 W |
|---|
RAID 액세서리
| 인텔® RAID 활성화 키 AXXRAKSW5 | Discontinued | Activation Key | 0, 1, 10, 5, 50 | 0 |
|---|
인텔® RAID 컨트롤러
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| 인텔® RAID 컨트롤러 RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
인텔® RAID 소프트웨어
| 인텔® RAID C600 업그레이드 키 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
입/출력 옵션
| 듀얼 RJ-45 포트 10GBASE-T IO 모듈 AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| 이더넷 I/O 모듈 XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| 이더넷 I/O 모듈 XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| 사중 포트 인텔® I350-AE4 GbE 입/출력 모듈 AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| 이중 포트 인텔® 82599EB 10GbE I/O 모듈 AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 모듈 AXX1FDRIBIOM(단일 포트) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 모듈 AXX2FDRIBIOM(듀얼 포트) | Q2'12 | Discontinued |
관리 모듈 옵션
| 원격 관리 모듈 4 라이트 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| 원격 관리 모듈 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
라이저 카드 옵션
| 1U PCI 익스프레스 rIOM 라이저 및 rIOM 캐리어 보드 키트 AXXKPTPIOM | Q4'14 | Discontinued |
|---|
예비품 보드 옵션
| 12Gb SAS 브리지 보드 AHWKPTP12GBGBR5(RAID 5 포함) | Q1'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| 예비품 12Gb SAS 브리지 보드 AHWKPTP12GBGB | Q1'15 | Discontinued |
| 예비품 노드 전력 보드 FH2000NPB2 | Q4'14 | Discontinued |
| 브리지 보드 예비품 FHWKPTPBGB(H2000XXKR2 섀시용) | Q4'14 | Discontinued |
예비품 팬 옵션
| 40x56mm 예비품 듀얼 로터 팬 FXX4056DRFAN2 | Q4'14 | Discontinued |
|---|
예비품 방열판 옵션
| 1U 히트 싱크 FXXEA91X91HS2(Ex-Al 91mmx91mm) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U 방열판 FXXCA91X91HS(Cu/Al 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
예비품 라이저 카드 옵션
| 1U PCI Express 라이저 FHW1U16RISER2(슬롯 1) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
인텔® 서버 구성 요소 확대 보증
| 인텔® 서버 시스템 H2000 연장 보증 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| 인텔® 컴퓨팅 모듈 HNS2000 연장 보증 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
인텔® Optane™ DC SSD 시리즈
| 인텔® Optane™ DC SSD P4800X 시리즈(1.5TB, 1/2 높이 PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| 인텔® Optane™ DC SSD P4800X 시리즈(750GB, 1/2 높이 PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| 인텔® Optane™ DC SSD P4800X 시리즈(375GB, 2.5인치 PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| 인텔® Optane™ SSD DC P4800X 시리즈(375GB, 1/2 높이 PCIe x4, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
인텔® 데이터 센터 관리자
| 인텔® 데이터 센터 관리자 콘솔 | Launched | No | 아니요 |
|---|