인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

비교
제품 이름
상태
출시일
코어 수
최대 터보 속도
프로세서 기본 속도
캐시
TDP
프로세서 그래픽 ‡
인텔® 제온® 플래티넘 8160F 프로세서(33M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
인텔® 제온® 골드 6130F 프로세서(22M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
인텔® 제온® 골드 6126F 프로세서(19.25M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
인텔® 제온® 골드 6148F 프로세서(27.5M 캐시, 2.40GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
인텔® 제온® 골드 6138F 프로세서(27.5M 캐시, 2.00GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
인텔® 제온® 골드 6142F 프로세서(22M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
인텔® 제온® 실버 4112 프로세서(8.25M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 실버 4114 프로세서(13.75M 캐시, 2.20GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 실버 4109T 프로세서(11M 캐시, 2.00GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
인텔® 제온® 골드 6126T 프로세서(19.25M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
인텔® 제온® 골드 6146 프로세서(24.75M 캐시, 3.20GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
인텔® 제온® 골드 6144 프로세서(24.75M 캐시, 3.50GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 실버 4114T 프로세서(13.75M 캐시, 2.20GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 5119T 프로세서(19.25M 캐시, 1.90GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 실버 4116T 프로세서(16.5M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 5120 프로세서(19.25M 캐시, 2.20GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
인텔® 제온® 골드 5115 프로세서(13.75M 캐시, 2.40GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 6134 프로세서(24.75M 캐시, 3.20GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
인텔® 제온® 골드 6130 프로세서(22M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
인텔® 제온® 골드 6152 프로세서(30.25M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
인텔® 제온® 골드 6150 프로세서(24.75M 캐시, 2.70GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
인텔® 제온® 골드 6148 프로세서(27.5M 캐시, 2.40GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 골드 6142 프로세서(22M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
인텔® 제온® 골드 6140 프로세서(24.75M 캐시, 2.30GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
인텔® 제온® 브론즈 3104 프로세서(8.25M 캐시, 1.70GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 6126 프로세서(19.25M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
인텔® 제온® 골드 6128 프로세서(19.25M 캐시, 3.40GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
인텔® 제온® 실버 4116 프로세서(16.5M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 6136 프로세서(24.75M 캐시, 3.00GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 골드 5120T 프로세서(19.25M 캐시, 2.20GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
인텔® 제온® 골드 6138 프로세서(27.5M 캐시, 2.00GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
인텔® 제온® 골드 5122 프로세서(16.5M 캐시, 3.60GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
인텔® 제온® 골드 5118 프로세서(16.5M 캐시, 2.30GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
인텔® 제온® 브론즈 3106 프로세서(11M 캐시, 1.70GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 6132 프로세서(19.25M 캐시, 2.60GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
인텔® 제온® 골드 6138T 프로세서(27.5M 캐시, 2.00GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
인텔® 제온® 플래티넘 8160T 프로세서(33M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 실버 4108 프로세서(11M 캐시, 1.80GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
인텔® 제온® 골드 6130T 프로세서(22M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
인텔® 제온® 실버 4110 프로세서(11M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
인텔® 제온® 플래티넘 8176 프로세서(38.5M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
인텔® 제온® 플래티넘 8170 프로세서(35.75M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
인텔® 제온® 플래티넘 8164 프로세서(35.75M 캐시, 2.00GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 플래티넘 8160M 프로세서(33M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 플래티넘 8160 프로세서(33M 캐시, 2.10GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 플래티넘 8158 프로세서(24.75M 캐시, 3.00GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
인텔® 제온® 플래티넘 8156 프로세서(16.5M 캐시, 3.60GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
인텔® 제온® 플래티넘 8153 프로세서(22M 캐시, 2.00GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W

인텔® 서버 섀시 H2000P 제품군

비교
제품 이름
상태
Chasis 폼 팩터
인텔® 서버 섀시 H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
인텔® 서버 섀시 H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis

인텔® RAID 컨트롤러

비교
제품 이름
상태
보드 폼 팩터
RAID 수준 지원
내부 포트 수
외부 포트 수
임베디드 메모리
인텔® 스토리지 어댑터 RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
인텔® RAID 컨트롤러 RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
인텔® RAID 컨트롤러 RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

인텔® VROC(인텔® Virtual RAID on CPU)

비교
제품 이름
상태
보드 폼 팩터
RAID 수준 지원
내부 포트 수
외부 포트 수
임베디드 메모리
인텔® VROC(인텔® Virtual RAID on CPU) - Standard Launched 0, 1, 10
인텔® 가상 RAID 온 CPU(인텔® VROC) - 인텔 SSD 전용 Launched 0, 1, 10, 5

케이블 옵션

비교
제품 이름
출시일
상태
보드 폼 팩터
Chasis 폼 팩터
소켓
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

입/출력 옵션

비교
제품 이름
출시일
상태
보드 폼 팩터
Chasis 폼 팩터
소켓
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued

관리 모듈 옵션

비교
제품 이름
출시일
상태
보드 폼 팩터
Chasis 폼 팩터
소켓
원격 관리 모듈 4 라이트 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

라이저 카드 옵션

인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710

비교
제품 이름
상태
사용 가능한 임베디드 옵션
케이블 연결 유형
TDP
포트 구성
포트 당 데이터율
시스템 인터페이스 유형
점보 프레임 지원
리소그래피
최대 IO 처리량
간단한 포트 구성
OCP용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710-DA2 Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
OCP용 인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710-DA1 Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

비교
제품 이름
상태
사용 가능한 임베디드 옵션
케이블 연결 유형
TDP
포트 구성
포트 당 데이터율
시스템 인터페이스 유형
점보 프레임 지원
리소그래피
최대 IO 처리량
간단한 포트 구성
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 X710

비교
제품 이름
상태
사용 가능한 임베디드 옵션
케이블 연결 유형
TDP
포트 구성
포트 당 데이터율
시스템 인터페이스 유형
점보 프레임 지원
리소그래피
최대 IO 처리량
간단한 포트 구성
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550

비교
제품 이름
상태
사용 가능한 임베디드 옵션
케이블 연결 유형
TDP
포트 구성
포트 당 데이터율
시스템 인터페이스 유형
점보 프레임 지원
리소그래피
최대 IO 처리량
간단한 포트 구성
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
인텔® 이더넷 컨버전스형 네트워크 어댑터 X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

인텔® Optane™ DC SSD 시리즈

비교
제품 이름
용량
상태
폼 팩터
인터페이스
인텔® Optane™ DC SSD P4800X 시리즈(1.5TB, 1/2 높이 PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
인텔® Optane™ DC SSD P4800X 시리즈(750GB, 1/2 높이 PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
인텔® Optane™ SSD DC P4800X 시리즈(375GB, 1/2 높이 PCIe x4, 3D XPoint™) 375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

인텔® SSD D3 시리즈