인텔® 데스크탑 보드 DP965LT 용으로 지원 되는 프로세서
인텔® 데스크탑 보드 DP965LT는 LGA775 소켓의 하나의 인텔 프로세서를 지원 합니다. 지원 되는 프로세서의 전체 목록은 아래 표를 참조 하십시오.
2 쿼드 프로세서, 인텔® 코어™
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| Q6700 | 2.66 GHz | 8mb | 1698 이상 |
| Q6600 | 2.40 GHz | 8mb | 1612 이상 |
인텔® 코어™ 2 듀오 프로세서
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| E6700 | 2.66 GHz | 4MB | 0816 이상 |
| E6600 | 2.40 GHz | 4MB | 0816 이상 |
| E6420 | 2.13 GHz | 4MB | 1612 이상 |
| E6400 | 2.13 GHz | 2MB | 0816 이상 |
| E6320 | 1.86 GHz | 4MB | 1612 이상 |
| E6300 | 1.86 GHz | 2MB | 1614 이상 |
| E4700 | 2.60 GHz | 2MB | 1719 이상 |
| E4600 | 2.40 GHz | 2MB | 1698 이상 |
| E4500 | 2.20 GHz | 2MB | 1698 이상 |
| E4400 | 2.00 GHz | 2MB | 1698 이상 |
| E4300 | 1.80 GHz | 2MB | 1698 이상 |
인텔® 펜티엄® 프로세서
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| E2220 | 2.40 GHz | 1MB | 1709 이상 |
| E2200 | 2.20 GHz | 1MB | 1709 이상 |
| E2180 | 2.00 GHz | 1MB | 1614 이상 |
| E2160 | 1.80 GHz | 1MB | 1698 이상 |
| E2140 | 1.60 GHz | 1MB | 1698 이상 |
인텔® 셀러론® 프로세서
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| E1600 | 2.40 GHz | 512 KB | 1698 이상 |
| E1500 | 2.20 GHz | 512 KB | 1698 이상 |
| E1400 (듀얼 코어) | 2.00 GHz | 512 KB | 1698 이상 |
| E1200 (듀얼 코어) | 1.60 GHz | 512 KB | 1719 이상 |
| 430 | 1.80 GHz | 512 KB | 1687 이상 |
| 420 | 1.60 GHz | 512 KB | 1687 이상 |
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 965 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 955 | 3.46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 이상 |
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 960 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 950 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 945 | 3.40 GHz | 800 MHz | 4MB | 0816 이상 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 935 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4MB | 0816 이상 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 이상 |
| 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 4MB | 0816 이상 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 이상 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 이상 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 이상 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 이상 |
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2MB | 0816 이상 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816 이상 |
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 360 | 3.46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 이상 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 이상 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 이상 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 347 | 3.60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 이상 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 345 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 이상 |
| 주목 | 보드 개정판: 아래 보여진 것과 유사한 작은 바코드 라벨이 데스크탑 보드의 구성 요소쪽에 나와 있습니다. 편지 AA 뒤의 수치는 데스크탑 보드의 유형과 버전을 식별 하는 데 도움이 됩니다. AA에는 6 자리 기본 숫자와 3 자리 대시 숫자 (--뒤에 나오는 3 개 숫자)가 포함 되어 있습니다. 이 문 또는 그 이후 버전 은 AA의 대시 번호 (--뒤에 나오는 세 개의 숫자)를 나타냅니다. 이 숫자가 표에 나열 된 번호 보다 크면, 보드는 연결 된 프로세서를 지원 합니다. 6 자리 기본 번호가 표에 나와 있지 않은 경우에는 시스템 제조업체에 연락 하 여 프로세서 지원 정보를 문의 하십시오. ![]() |
SSpec 번호 는 사양 번호 라고도 합니다. 이 다섯 가지 문자열 (예: SL36W 또는 XL2XL)은 프로세서에 인쇄 되며 프로세서를 식별 하는 데 사용 됩니다. 이 번호는 박스형 프로세서와 함께 제공 된 프로세서 또는 라벨에서 찾을 수 있습니다.
신중을![]() | 유형 및 정격 속도로 특별히 나열 되지 않은 프로세서는 데스크탑 보드 디자인에서 지원 하지 않는 요구 사항이 있을 수 있습니다. 지원 되지 않는 프로세서를 사용 하면 부적절 한 작동이 초래 되거나, 데스크탑 보드 또는 프로세서가 손상 되거나, 제품 수명이 줄어들 수 있습니다. 인텔이 해당 제품에 대 한 판매 약관에 명시 된 경우를 제외 하 고, 인텔은 어떠한 책임도 지지 않습니다. 인텔은 인텔 제품의 판매 및/또는 사용 여부와 관련 된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인 하며, 특허권 또는 기타 지적 재산권의 특정 목적에 대 한 적합성과 관련 된 책임 또는 보증을 포함 하 여이를 배제 합니다. |


