인텔® 데스크탑 보드 D945GTP용 시스템 메모리
이 보드에는 4개의 DIMM 소켓이 있으며 다음 메모리 기능을 지원합니다.
- 1.8V(전용) DDR2 SDRAM DIM(골드 도금 접촉부)
- 다음과 같은 제한 사항이 있는 언버퍼드, 단면 또는 양면 DIM: x16 조직이 있는 양면 DIM은 지원되지 않습니다.
- 최대 4GB 총 시스템 메모리
- 최소 총 시스템 메모리: 128 MB
- 비 ECC DIM
- 직렬 존재 감지
- DDR2 667, DDR2 533 또는 DDR2 400MHz SDRAM DIM
| 노트 |
|
다음 표에는 지원되는 DIMM 구성이 나열되어 있습니다.
| DIMM 용량 | 구성(참고) | SDRAM 밀도 | SDRAM 조직 전면/후면 | SDRAM 장치 수 |
| 128mb | Ss | 256M비트 | 16M x 16/비어 있음 | 4 |
| 256mb | Ss | 256M비트 | 32M x 8/비어 있음 | 8 |
| 256mb | Ss | 512M비트 | 32M x 16/비어 있음 | 4 |
| 512MB | Ds | 256M비트 | 32M x 8/32M x 8 | 16 |
| 512MB | Ss | 512M비트 | 64M x 8/비어 있음 | 8 |
| 512MB | Ss | 1Gbit | 64M x 16/비어 있음 | 4 |
| 1024MB | Ds | 512M비트 | 64M x 8/64M x 8 | 16 |
| 1024MB | Ss | 1Gbit | 128M x 8/비어 있음 | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1Gbit | 128M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 참고 | 두 번째 열에서 DS는 양면 메모리 모듈(SDRAM의 2개 행)을, SS는 단면 메모리 모듈(SDRAM의 한 줄)을 대신합니다. |
타사 테스트 메모리는 메모리 공급업체의 요청에 따라 발생하며 인텔의 일부가 아닌 독립 메모리 하우스에서 CMTL(컴퓨터 메모리 테스트 랩)에서 테스트합니다.
공급업체 자체 테스트 메모리
인텔은 메모리 안정성의 기본 체크아웃으로 사용할 공통 메모리 테스트 계획과 함께 이 프로그램에 참여하는 메모리 공급업체를 제공합니다. 여기에 나열된 메모리는 메모리 공급업체가 테스트하거나 인텔에서 이 테스트 계획을 사용하여 테스트합니다. 이러한 부품 번호는 제품 수명 주기 전반에서 쉽게 제공되지 않을 수 있습니다.
아래 표에는 인텔® 데스크탑 보드 D945GTP에 대해 인텔 셀프 테스트 프로그램에서 수행한 테스트를® 부품이 나열됩니다.
| 모듈 공급업체/모듈 부품 번호 | 모듈 크기(MB) | 모듈 속도(MHz) | 대기 시간이 CL-tRCD-tRP | ECC 또는 ECC가 아닌가요? | Dimm 조직 | 모듈 날짜 코드 | 사용된 구성 요소/구성 요소 번호 |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| 중요* CT6464AA667.4FE | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| 중요 CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Kingston* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Kingston KVR533D2N4/512 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Kingston KVR667D2N5/512 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128mb | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0510 | 인파이니온* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0518 | 인파이니온 HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| 삼성* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0542 | 삼성 K4T51083QC-ZCE |
| 삼성 M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0405 | 삼성 K4T51083QB-GCCC |
| 삼성 M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0537 | 삼성 K4T51083QC-ZCD |
| 삼성 M378T3253-FG0-CCC | 256mb | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0402 | 삼성 K4T56083QF-GCCC |
| 삼성 M378T3354CZ3-CD5 | 256mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0541 | 삼성 K4T5163QC-ZCD |
| 삼성 M378T3354CZ3-CE6 | 256mb | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx16 | 0543 | 삼성 K4T5163QC-ZCE |
| 삼성 M378T6553CZ3-CD5 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0541 | 삼성 K4T51083QC-ZCD |
| 삼성 M378T6553CZ3-CE6 | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0535 | 삼성 K4T51083QC-ZCE |
| Transcend* TS64MLQ64V6J | 512MB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| 트랜시드 TS128MLQ64V6J | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 비 ECC | DSx8 | 0510 | 삼성 K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0520 | 하이닉스 HY5PS12821F-C4 |
