인텔® 데스크탑 보드 D945PVS 용으로 지원 되는 프로세서
인텔® 데스크탑 보드 D945PVS는 LGA775 소켓에서 하나의 인텔® 프로세서를 지원 합니다. 지원 되는 프로세서의 전체 목록은 아래 표를 참조 하십시오.
유형 및 정격 속도 별로 특수 하 게 나열 되지 않은 프로세서는 데스크탑 보드 설계에 의해 지원 되지 않는 요구 사항을 가질 수 있습니다. 지원 되지 않는 프로세서를 사용 하면 부적절 한 작동이 초래 되거나, 데스크탑 보드 또는 프로세서가 손상 되거나, 제품 수명이 줄어들 수 있습니다.
SSpec 번호 는 사양 번호 라고도 합니다. 이 다섯 가지 문자열 (예: SL36W 또는 XL2XL)은 프로세서에 인쇄 되며 프로세서를 식별 하는 데 사용 됩니다. 이 번호는 박스형 프로세서와 함께 제공 된 프로세서 또는 라벨에서 찾을 수 있습니다.
프로세서 제품군을 선택 하십시오.
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 960 (sSpec SL9AP & SL9K7만 해당) | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096 이상 |
| 950 (sSpec SL94P & SL9K8만 해당) | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096 이상 |
| 945 (sSpec SL9QQ만 해당) | 3.40 GHz | 800 MHz | 4MB | 0096 이상 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 이상 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 이상 |
| 925 (sSpec SL9D9 & SL9KA만 해당) | 3 GHz | 800 MHz | 4MB | 0096 이상 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 이상 |
| 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 이상 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 이상 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 이상 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 이상 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0057 이상 |
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2MB | 0077 이상 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2MB | 0077 이상 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2MB | 0077 이상 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2MB | 0077 이상 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2MB | 0057 이상 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 560 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0077 이상 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 519K | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0057 이상 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0028 이상 |
| 프로세서 번호 | 프로세서 속도 | 시스템 버스 주파수 | L2 캐시 크기 | BIOS 버전 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 이상 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 이상 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 이상 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 이상 |
신중을![]() | 지원 되지 않는 프로세서를 사용 하면 부적절 한 작동이 초래 되거나, 데스크탑 보드 또는 프로세서가 손상 되거나, 제품 수명이 줄어들 수 있습니다. 인텔이 해당 제품에 대 한 판매 약관에 명시 된 경우를 제외 하 고, 인텔은 책임을 지지 않습니다. 인텔은 인텔 제품의 판매 및/또는 사용과 관련 된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인 하며, 관련 책임 또는 보증을 포함 하 여 특허권 저작권 또는 기타 지적 재산권의 특정 목적, 상품성 또는 침해에 대 한 적합성. |

