인텔® 데스크탑 보드 D915GEV용 시스템 메모리
시스템 메모리 기능
이 보드는 4개의 DIMM 소켓을 갖추고 있으며 다음 메모리 기능을 지원합니다.
- 1.8 V(전용) DDR2 SDRAM DIM 및 골드 도금 접촉부
- 다음과 같은 제한 사항이 있는 언버퍼드, 단면 또는 양면 DIM: x16 조직이 있는 양면 DIM은 지원되지 않습니다.
- 최대 4GB 총 시스템 메모리
- 최소 총 시스템 메모리: 128 MB
- 비 ECC DIM
- 직렬 존재 감지
- DDR2 533MHz 또는 DDR2 400MHz SDRAM DIM
| 노트 |
|
지원되는 DIMM 구성
| DIMM 용량 | 구성 | SDRAM 밀도 | SDRAM 조직 전면/후면 | SDRAM 장치 수 |
| 128mb | Ss | 256M비트 | 16M x 16/비어 있음 | 4 |
| 256mb | Ss | 256M비트 | 32M x 8/비어 있음 | 8 |
| 256mb | Ss | 512M비트 | 32M x 16/비어 있음 | 4 |
| 512MB | Ds | 256M비트 | 32M x 8/32M x 8 | 16 |
| 512MB | Ss | 512M비트 | 64M x 8/비어 있음 | 8 |
| 512MB | Ss | 1Gbit | 64M x 16/비어 있음 | 4 |
| 1024MB | Ds | 512M비트 | 64M x 8/64M x 8 | 16 |
| 1024MB | Ss | 1Gbit | 128M x 8/비어 있음 | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1Gbit | 128M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 참고 | 두 번째 열에서 DS는 양면 메모리 모듈(2개의 DDR SDRAM을 포함하는)을, SS는 단면 메모리 모듈(DDR SDRAM의 1개 행을 포함)을 지합니다. |
테스트된 메모리
제3자 테스트 메모리는 메모리 공급업체의 요청에 따라 발생하며 인텔의 일부가 아닌 독립 메모리 하우스에서 테스트됩니다. 컴퓨터 메모리 테스트 연구소(CMTL)에서 메모리 테스트.
공급업체 자체 테스트 메모리
인텔은 메모리 안정성의 기본 체크아웃으로 사용할 공통 메모리 테스트 계획과 함께 이 프로그램에 참여하는 메모리 공급업체를 제공합니다. 여기에 나열된 메모리는 메모리 공급업체가 테스트하거나 인텔에서 이 테스트 계획을 사용하여 테스트했습니다. 이러한 부품 번호는 제품 라이프 사이클 전반에서 쉽게 사용할 수 없습니다.
아래 표에는 인텔® 데스크탑 보드 D915GEV에 대해 인텔의 셀프 테스트 프로그램을 사용하여 수행한 테스트를 통과한 부품이 나열됩니다.
| 모듈 공급업체 모듈 부품 번호 | 모듈 크기 (MB) | 모듈 속도 (MHz) | 대기 시간이 CL-tRCD-tRP | ECC 또는 ECC가 아닌가요? | Dimm 조직 | 모듈 날짜 코드 | 사용된 구성 요소 컴프 부품 번호 |
| 중요* CT16HTF6464AG53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| 결정적인 CT8HTF3264AG53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0405 | 미크론 MT47H32M8FP-37E |
| 결정적인 CT4HTF1664AG53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0416 | 미크론 MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1GB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0424 | 하이닉스 HY5PS12821F-C4 |
| 하이닉스 HYMP564U648-C4 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0424 | 하이닉스 HY5PS12821F-C4 |
| 하이닉스 HYMP264U648-C4 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0423 | 하이닉스 HY5PS56821F-C4 |
| 하이닉스 HYMP232U648-C4 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0418 | 하이닉스 HY5PS56821F-C4 |
| 하이닉스 HYMP532U646-C4 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0426 | 하이닉스 HY5PS121621F-C4 |
| 하이닉스 HYMP216U646-C4 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0413 | 하이닉스 HY5PS561621F-C4 |
| 인파이니온 기술* HYS64T128020HU-3.7-A | 1GB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0434 | 인파이니온 기술 HYB18T512800AF-3.7 |
| 인파이니온 기술 HYS64T64000HU-3.7-A | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0446 | 인파이니온 기술 HYB18T512800AF-3.7 |
| 인파이니온 기술 HYS64T32001HU-3.7-A | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0436 | 인파이니온 기술 HYB18T256800AF-3.7 |
| 인파이니온 기술 HYS64T32000HU-3.7-A | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0436 | 인파이니온 기술 HYB18T512160AF-3.7 |
| Kingston 기술* KVR533D2N4/512 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0611 | 미크론 MT47H64M8B6 |
| 미크론 MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | 미크론 MT47H64M8CB |
| 미크론 MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0511 | 미크론 MT47H64M8CB |
| 미크론 MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0612 | 미크론 MT47H64M8B6 |
| 미크론 MT16HTF6464AG-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0405 | 미크론 MT47H32M8FP-37E |
| 미크론 MT16HTF6464AY-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0506 | 미크론 MT47H32M8BP |
| 미크론 MT8HTF6464AY-53EB3 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0504 | 미크론 MT47H64M8CB-37E |
| 미크론 MT8HTF6464AY-53EB8 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0519 | 미크론 MT47H64M8CB |
| 미크론 MT4HTF3264AY-53ED3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0605 | 미크론 MT47H32M16BN |
| 미크론 MT4HTF3264AY-53EB1 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0524 | 미크론 MT47H32M16CC |
| 미크론 MT4HTF3264AY-53EB2 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0527 | 미크론 MT47H32M16CC |
| 미크론 MT8HTF3264AY-53EB5 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0524 | 미크론 MT47H32M8BP |
| 미크론 MT8HTF3264AG-53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0405 | 미크론 MT47H32M8FP-37E |
| 미크론 MT8HTF3264AY-53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0422 | 미크론 MT47H32M8BP |
| 미크론 MT4HTF1664AG-53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0416 | 미크론 MT47H16M16FG-37E |
| 미크론 MT4HTF1664AY-53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx16 | 0434 | 미크론 MT47H16M16BG |
| 삼성* M378T2953BG0-CD5 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0414 | 삼성 K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics* T533UB1GB | 1024mb | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0515 | 삼성 K4T51083QB-ZCD5 |
| 삼성 M378T6553BG0-CD5 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0412 | 삼성 K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics T533UA512B | 512MB | 533 | 4-4-4 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | 삼성 K4T51083QB-ZCD5 |
| 중요* CT16HTF6464AG40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0402 | 미크론 MT47H32M8FP-5E |
| 결정적인 CT8HTF3264AG40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0352 | 미크론 MT47H32M8FP-5E |
| 결정적인 CT4HTF1664AG40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0352 | 미크론 MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0421 | 하이닉스 HY5PS56821F-E3 |
| 하이닉스 HYMP232U648-E3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0421 | 하이닉스 HY5PS56821F-E3 |
| 하이닉스 HYMP216U646-E3 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0418 | 하이닉스 HY5PS561621F-E3 |
| 인파이니온 기술 HYS64T128020HU-5-A | 1GB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0437 | 인파이니온 기술 HYB18T512800AF-5 |
| 인파이니온 기술 HYS64T64000HU-5-A | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0436 | 인파이니온 기술 HYB18T512800AF-5 |
| 인파이니온 기술 HYS64T32001HU-5-A | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0438 | 인파이니온 기술 HYB18T256800AF-5 |
| 인파이니온 기술 HYS64T32000HU-5-A | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0434 | 인파이니온 기술 HYB18T512160AF-5 |
| 미크론 MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024mb | 400 | 4-4-4 | 비 ECC | DSx8 | 0504 | 미크론 MT47H64M8CB-5E |
| 미크론 MT8HTF6464AY-40EB8 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0523 | 미크론 MT47H64M8CB |
| 미크론 MT16HTF6464AG-40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0402 | 미크론 MT47H32M8FP-5E |
| 미크론 MT16HTF6464AY-40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0507 | 미크론 MT47H32M8BP |
| 미크론 MT8HTF6464AY-40EB3 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0504 | 미크론 MT47H64M8CB-5E |
| 미크론 MT8HTF6464AY-40EB9 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0507 | 미크론 MT47H64M8CB-5E |
| 미크론 MT8HTF3264AY-40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0528 | 미크론 MT47H32M8BP |
| 미크론 MT4HTF3264AY-40EB2 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0523 | 미크론 MT47H32M16CC |
| 미크론 MT4HTF3264AY-40EB1 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0521 | 미크론 MT47H32M16CC |
| 미크론 MT8HTF3264AG-40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0352 | 미크론 MT47H32M8FP-5E |
| 미크론 MT8HTF3264AY-40EB5 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0524 | 미크론 MT47H32M8BP |
| 미크론 MT4HTF1664AG-40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0352 | 미크론 MT47H16M16FG-5E |
| 미크론 MT4HTF1664AY-40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx16 | 0434 | 미크론 MT47H16M16BG |
| 삼성 M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0540 | 삼성 K4H510838D-UCCC |
| 삼성 M368L6523DUD-CCC | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0549 | 삼성 K4H510838D-UCCC |
| 삼성 M378T6453FG0-CCC | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0414 | 삼성 K4T56083QF-GCCC |
| 삼성 M378T3253FG0-CCC | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0414 | 삼성 K4T56083QF-GCC |
| Super Talent Electronics T400UB1GA | 1024mb | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | DSx8 | 0512 | 인 피니언 HYB18T512800AF5 |
| Super Talent Electronics T400UA512A | 512MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0514 | 삼성 K4T51083QB-ZCD5 |
| Super Talent Electronics T400UA256A | 256MB | 400 | 3-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0448 | 삼성 K4T56083QF-GCCC |
| 미크론 MT8VDDT6464AG-335D1 | 512MB | 333 | 2.5-3-3 | 비 ECC | SSx8 | 0450 | 미크론 MT46V64M8TG-5E |
업데이트: 2006년 11월 30일
