인텔® Entry Server Board SE7230NH1-E 및 인텔® Entry Server Platform SR1475NH1-E를 지원하는 프로세서 목록
콘텐츠 형태: 호환성 | 문서 ID: 000007207 | 마지막 검토일: 2024-12-16
인텔® Entry Server Board SE7230NH1-E 및 인텔® Entry Server Platform SR1475NH1-E는 아래 나열된 다음 프로세서 중 하나를 지원하도록 설계되었습니다.
편의를 위해 제공되는 각 프로세서에 대한 하이퍼링크가 있습니다. 이 하이퍼링크는 프로세서 사양과 주문 코드 정보를 제공하는 제품 사양 및 비교 도구로 연결됩니다.
인텔® 펜티엄® D 프로세서:
| sSpec# | CPU 속도 | CPU의 수 | 버스 속도 | 제조- 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 형 | 노트 |
| SL9K7 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 960 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 디0 | 2MBx2 | 775 핀 LGA | 6,7,8 |
| SL9AP 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 960 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,2,3,5 |
| SL9K8 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 950 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 디0 | 2MBx2 | 775 핀 LGA | 6,7,8 |
| SL9QQ | 3.40 기가헤르츠 | 945 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 디0 | 2MBx2 | 775 핀 LGA | 6,7 |
| SL9QB | 3.40 기가헤르츠 | 945 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | |
| SL95V | 3.40 기가헤르츠 | 950 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8WP 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 950 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94P | 3.40 기가헤르츠 | 950 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL95W | 3.20 기가헤르츠 | 940 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8WQ | 3.20 기가헤르츠 | 940 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94Q | 3.20 기가헤르츠 | 940 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8CM | 3.20 기가헤르츠 | 840 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 나0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3 |
| SL88R | 3.20 기가헤르츠 | 840 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 대답 0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1 |
| SL9KA | 3.00 기가헤르츠 | 925 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 디0 | 2MBx2 | 775 핀 LGA | 6,7 |
| SL9D9 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 925 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | |
| SL95X | 3.00 기가헤르츠 | 930 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8WR 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 930 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94R | 3.00 기가헤르츠 | 930 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8CN 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 830 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 나0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3 |
| SL88S 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 830 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 대답 0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1 |
| SL9KB | 2.80 기가헤르츠 | 915 | 800 메가헤르츠 | 65나노미터 | 디0 | 2MBx2 | 775 핀 LGA | 6,7 |
| SL9DA | 2.80 기가헤르츠 | 915 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | |
| SL8WS 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 920 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94S | 2.80 기가헤르츠 | 920 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8CP 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 820 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 나0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3 |
| SL88T | 2.80 기가헤르츠 | 820 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 대답 0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1 |
| SL8ZH | 2.66 기가헤르츠 | 805 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 나0 | 1MBx2 | 775핀 PLGA | 1,3 |
인텔® 펜티엄® 4 프로세서 익스트림 에디션:
| sSpec# | CPU 속도 | 버스 속도 | 제조- 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 형 | 노트 |
| SL7Z4 시리즈 | 3.73 기가헤르츠 | 1066 메가헤르츠 | 90나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA |
시스템 버스 속도가 800 MHz인 인텔® 펜티엄® 4 프로세서:
| sSpec# | CPU 속도 | CPU의 수 | 버스 속도 | 제조- 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 형 | 노트 |
| SL8PY | 3.80 기가헤르츠 | 670 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q9 시리즈 | 3.80 기가헤르츠 | 670 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z3 시리즈 | 3.80 기가헤르츠 | 670 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8J7 시리즈 | 3.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | ||
| SL82U | 3.80 기가헤르츠 | 570J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7P2 시리즈 | 3.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | ||
| SL96H | 3.60 기가헤르츠 | 661 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL94V | 3.60 기가헤르츠 | 661 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WF 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 661 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8업 | 3.60 기가헤르츠 | 660 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PZ | 3.60 기가헤르츠 | 660 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8QB | 3.60 기가헤르츠 | 660 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8J6 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 560J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7Z5 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 660 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 4,5 |
| SL7Q2 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 560J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7NZ 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 560J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7L9 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 560J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7KN | 3.60 기가헤르츠 | 560J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7J9 시리즈 | 3.60 기가헤르츠 | 560J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL96J 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 651 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL94W | 3.40 기가헤르츠 | 651 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WG | 3.40 기가헤르츠 | 651 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q5 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 650 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z7 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 650 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PS 시리즈 | 3.40 메가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | ||
| SL7PY | 3.40 기가헤르츠 | 550J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7PZ | 3.40 기가헤르츠 | 550J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7L8 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 550J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7KM | 3.40 기가헤르츠 | 550J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL8J5 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 550J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7J8 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 550J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL96케이 | 3.20 기가헤르츠 | 641 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL94엑스 | 3.20 기가헤르츠 | 641 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WH〈화이트〉 | 3.20 기가헤르츠 | 641 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q6 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 640 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z8 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 640 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PR | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | ||
| SL7PW | 3.20 기가헤르츠 | 540J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7PX | 3.20 기가헤르츠 | 540J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7LA | 3.20 기가헤르츠 | 540J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7KL 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 540J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7J7 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 540J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL8J2 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 540J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL96L | 3.00 기가헤르츠 | 631 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 씨1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL94Y | 3.00 기가헤르츠 | 631 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WJ | 3.00 기가헤르츠 | 631 | 800 메가헤르츠 | 65 나노미터 | 나1 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q7 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 630 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | R0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z9 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 630 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PQ | 3.00 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | ||
| SL7PU | 3.00 기가헤르츠 | 531 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7KK | 3.00 기가헤르츠 | 530J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL8HZ | 3.00 기가헤르츠 | 531 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7J6 시리즈 | 3.00 기가헤르츠 | 530J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL8AB 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | N0 | 2 메가바이트 | 775핀 PLGA | 3 | |
| SL8PP 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | ||
| SL7PR 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 520J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7KJ | 2.80 기가헤르츠 | 520J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7J5 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 520J | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 775핀 PLGA |
인텔® 셀러론® D 프로세서:
| sSpec# | CPU 속도 | CPU의 수 | 버스 속도 | 제조- 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 형 | 노트 |
| SL9BS | 3.20 기가헤르츠 | 351 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL8HF 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 351 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL7TZ〈블랙〉 | 3.20 기가헤르츠 | 351 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7TQ | 3.06 기가헤르츠 | 345J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL9BR | 3.06 기가헤르츠 | 346 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL8HD 시리즈 | 3.06 기가헤르츠 | 346 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL7TY | 3.06 기가헤르츠 | 346 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7TP 시리즈 | 2.93 기가헤르츠 | 340J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL98X | 2.93 기가헤르츠 | 341 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL8HB | 2.93 기가헤르츠 | 341 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL7TX 시리즈 | 2.93 기가헤르츠 | 341 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7TN 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 335J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7VT 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 335 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL98W | 2.80 기가헤르츠 | 336 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL8H9 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 336 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL7TW | 2.80 기가헤르츠 | 336 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL98V | 2.66 기가헤르츠 | 331 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL8H7 시리즈 | 2.66 기가헤르츠 | 331 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | G1 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | 4 |
| SL7TV | 2.66 기가헤르츠 | 331 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7VS | 2.66 기가헤르츠 | 330J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7TM | 2.66 기가헤르츠 | 330J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7VR | 2.53 기가헤르츠 | 325J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA | |
| SL7TL | 2.53 기가헤르츠 | 325J | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 775핀 PLGA |
| 메모 |
|