인텔® 데스크탑 보드 DQ87PG용 시스템 메모리
시스템 메모리 기능
이 보드는 4개의 DIMM 소켓을 갖추고 있으며 다음 메모리 기능을 지원합니다.
- 1.5 V DDR3 SDRAM DIM 및 골드 도금 접촉부가 있는 DIM 및 고성능 DDR3 SDRAM DIM을 지원하기 위해 전압을 높이는 옵션
- 1.35 V 저전압 DDR3 DIM(JEDEC 사양)
- 인터리브 모드 지원의 2개의 독립 메모리 채널
- 다음과 같은 제한 사항이 있는 언버퍼드, 단면 또는 양면 DIM: x16 조직 DIM은 지원되지 않습니다.
- 최대 32GB 총 시스템 메모리(4GB 메모리 기술 적용)
- 최소 권장 총 시스템 메모리: 1 GB
- 비 ECC DIM
- SPD(Serial Presence Detect)
- DDR3 1600MHz, DDR3 1333MHz 및 DDR3 1066MHz SDRAM DIM
- 1600 MHz 이상 메모리 속도에 대한 XMP 버전 1.3 성능 프로파일 지원
해당 인텔® SDRAM 메모리 사양을 완전하게 준수하려면 보드에는 SPD(Serial Presence Detect) 데이터 구조를 지원하는 DIM이 필요합니다. BIOS는 SPD 데이터를 읽고 칩셋을 프로그래밍해 최적의 성능을 위해 메모리 설정을 정확하게 구성합니다. 비 SPD 메모리가 설치된 경우 성능 및 안정성에 영향을 줄 수 있으며 DIM이 정해진 주파수 하에서 작동하지 않을 수 있습니다.
로우 프로파일 DIM
로우 프로파일(절반 높이) 메모리 모듈은 다음과 같은 증상이 발생할 수 있습니다.
- 시스템을 부팅할 수 없습니다(POST 코드 E0, 27 또는 2E에 빨라진 경우)
- 방치된 경우 운영 체제에 간헐적인 락업 문제가 표시됩니다
- 시스템이 임의로 재부팅됩니다.
인텔은 인텔과 특정 로우 프로파일 DIM 사이에 인텔® Desktop Boards 한계 문제가 발견되어 위와 같은 관찰된 문제를 일으키는 것으로 나타났습니다. 내부 테스트 및 로우 프로파일 DIM의 메모리 공급업체와 작업하는 동안, 모든 테스트에서 보드 및 로우 프로파일 DIM이 사양을 밖으로 표시했습니다.
위에서 관찰된 문제로 인해 인텔은 로우 프로파일 DIM과 함께 사용하지 않는 인텔® Desktop Boards.
지원되는 메모리 구성
| DIMM 용량 | 구성 | SDRAM 밀도 | SDRAM 조직 전면/후면 | SDRAM 장치 수 |
| 1 GB | 단면 | 1Gbit | 128M x 8/비어 있음 | 8 |
| 2 GB | 양면 | 1Gbit | 128M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | 단면 | 2 Gbit | 128M x 16/비어 있음 | 8 |
| 4gb | 양면 | 2 Gbit | 256M x 8/256M x 8 | 16 |
| 4gb | 단면 | 4 Gbit | 512M x 8/비어 있음 | 8 |
| 8 GB | 양면 | 4 Gbit | 512M x 8/512M x 8 | 16 |
테스트된 메모리
CMTL(Computer Memory Test Labs*)은 메모리 제조업체의 요청에 따라 타사 메모리를 테스트하여 인텔 보드와의 호환성을 테스트합니다.
표에는 개발 중 테스트를 통과한 부품이 나열됩니다. 이러한 부품 번호는 제품 수명 주기 내내 항상 쉽게 사용할 수 있는 것은 아니며
| 모듈 제조업체 | 모듈 부품 번호 | 모듈 크기(GB) | 모듈 속도(MHz) |
| Adata | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| Adata | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| Adata | AD63I1B1624EU | 2 GB | 1333 |
| Adata | AM2U16BC4P2-B | 4gb | 1600 |
| 엘피다 | EBJ10UE8BAFA-AG-E | 1 GB | 1066 |
| 엘피다 | EBJ10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| 엘피다 | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| 엘피다 | EBJ21UE8BBF0-DJ-F | 2 GB | 1333 |
| 하이닉스 | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| 하이닉스 | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| 하이닉스 | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| 하이닉스 | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| 하이닉스 | HMT325U6BFR8C-PB | 2 GB | 1600 |
| 하이닉스 | HMT351U6AFR8C-H9 | 4gb | 1333 |
| 하이닉스 | HMT351U6CFR8C-PB | 4gb | 1600 |
| 킹스턴 | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 |
| 킹스턴 | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| 미크론 | MT8JTF12864AY | 1 GB | 1066 |
| 미크론 | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| 미크론 | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| 미크론 | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 GB | 1333 |
| 미크론 | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 GB | 1600 |
| 미크론 | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4gb | 1600 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C | 512MB | 1066 |
| 삼성 | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| 삼성 | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| 삼성 | M378B5773DH0-CK0 | 2 GB | 1600 |
| 삼성 | M378B5273DH0-CH9 | 4gb | 1333 |
| 삼성 | M378B5273DH0-CK0 | 4gb | 1600 |
| 삼성 | M378B2873EH1-CF8 | 1 GB | 1066 |
| 삼성 | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 |
