인텔® X38 칩셋 제품군 기반 서버 제품에 대해 지원 되는 적격 인텔® 프로세서
제공 되는 인텔® 프로세서 목록은 인텔® X38 칩셋 제품군 기반 서버 제품에서 사용할 자격이 검증 되어 있습니다. 인텔 X38 칩셋이 제조 된 인텔® 서버 제품을 포함 합니다. 여기에는 인텔® 서버 보드 X38ML와 인텔® 서버 시스템 SR1520ML이 포함 됩니다.
편리 하 게 사용할 수 있도록 각 프로세서에 대 한 하이퍼링크가 제공 됩니다. 이 하이퍼링크는 프로세서의 사양 및 정보를 제공 하는 제품의 사양 및 비교 도구로 안내 합니다.
이 페이지에 나열 되지 않은 프로세서는 이러한 서버에서 사용할 수 없습니다. 이 페이지에 나열 되지 않은 프로세서는 인텔® 서버 보드 X38ML와 인텔® 서버 시스템 SR1520ML에서 사용할 경우 지원 되지 않는 것으로 간주 됩니다. 이러한 지원 되지 않는 프로세서는 이러한 서버에서 사용 하지 않아야 합니다.
인텔® 제온® 프로세서 3300 시리즈:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB8Z | 3.00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | 775 핀 LGA | 3 |
SLB8X | 2.83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | 775 핀 LGA | 3 |
SLAWZ | 2.83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | 775 핀 LGA | 2 |
SLB8Y | 2.66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | 775 핀 LGA | 3 |
SLAX2 | 2.66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | 775 핀 LGA | 2 |
SLB6C | 2.66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 인 | 775 핀 LGA | 3 |
SLB69 | 2.50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12MB | 775 핀 LGA | 3 |
SLAWF | 2.50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 인 | 775 핀 LGA | 1 |
인텔® 제온® 프로세서 3200 시리즈:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACS | 2.66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 핀 LGA | |
SL9UP | 2.40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | 775 핀 PLGA | |
SLACT | 2.40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 핀 LGA | |
SL9UQ | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | 775 핀 PLGA | |
SLACU | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 핀 LGA |
인텔® 제온® 프로세서 3100 시리즈:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB9D | 3.16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 인 | 775 핀 LGA | 3 |
SLB9C | 3.00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 인 | 775 핀 LGA | 3 |
SLAPM | 3.00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 인 | 775 핀 LGA | 1 |
인텔® 제온® 프로세서 3000 시리즈:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAA2 | 3.00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SLAA3 | 2.66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SLACC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9ZC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9U2 | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SLAA9 | 2.33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SLACD | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9ZH | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9TZ | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
S을 z | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9VS | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9TY | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SLAC2 | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9VT | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9TW | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | MB | 775 핀 PLGA |
인텔® 펜티엄® 프로세서:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA8X | 2.20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 핀 LGA | |
SLA8Y | 2.00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 핀 LGA | |
SLA8Z | 1.80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 핀 LGA | |
SLA3H | 1.80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | 775 핀 LGA | |
SLA93 | 1.60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | 775 핀 LGA | |
SLA3J | 1.60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | 775 핀 LGA |
인텔® 코어™ 2 개의 쿼드 데스크탑 프로세서:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWQ | 2.83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | 775 핀 LGA | 2 |
SLAWR | 2.66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | 775 핀 LGA | 2 |
SLAWE | 2.50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 인 | 775 핀 LGA | 1 |
SLACQ | 2.40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 핀 LGA | |
SLACR | 2.40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 핀 LGA | |
SL9UM | 2.40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | 775 핀 PLGA |
인텔® 코어™ 2 익스트림 프로세서: v
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWM | 3.20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3.00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2.66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | 775 핀 PLGA | |
SL9S5 | 2.93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | 775 핀 PLGA |
인텔® 코어™ 2 듀오 데스크탑 프로세서:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAPK | 3.16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 인 | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3.00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 인 | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3.00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAPP | 2.66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 인 | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2.66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SL9ZF | 2.66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9S7 | 2.66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9ZL | 2.40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SL9S8 | 2.40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 PLGA | |
SLA94 | 2.40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | MB | 775 핀 LGA | |
SLA9X | 2.33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2.33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLA95 | 2.20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | MB | 775 핀 LGA | |
SLA4T | 2.13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 LGA | |
SL9T9 | 2.13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9S9 | 2.13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SLA3F | 2.00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 LGA | |
SLA98 | 2.00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | MB | 775 핀 LGA | |
SLA4U | 1.86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | 4MB | 775 핀 LGA | |
SL9TA | 1.86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9SA | 1.86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | Prq-t-b2 | MB | 775 핀 PLGA | |
SL9TB | 1.80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | MB | 775 핀 PLGA |
인텔® 셀러론® 프로세서 400 시퀀스:
사양 # | CPU 속도 | U 복소수의 | 버스 속도 | 제조 문제로 | 안내 | Cache-control 크기로 | 패키징할 형식을 | 릴리스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9XL | 2.00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | 부터 | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XN | 1.80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | 부터 | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XP | 1.60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | 부터 | 512 KB | 775pin LGA |
주목 |
|