인텔® 데스크탑 보드 DB65AL의 테스트를 거친 주변 기기
인텔® 데스크탑 보드 DB65AL는 선택 된 하드웨어 주변 기기로 테스트 되었습니다.
테스트의 초점은 데스크탑 보드와 하드웨어 주변 기기와 관련 하 여 뚜렷한 문제가 없는지 확인 하는 것입니다.
| 주목 |
|
테스트 방법
공개적으로 사용 가능한 하드웨어 주변 기기의 샘플은 인텔® 데스크탑 보드가 높은 수준의 호환성을 달성 했는지 여부를 파악 하는 데 사용 되었습니다. 인텔 데스크탑 보드가 여러 시스템 테스트를 성공적으로 완료 했습니다. 테스트에 대 한 설명 및 구성이 다양 하기 때문에이는 나열 되지 않습니다.
테스트 결과는 인텔 데스크탑 보드 기능의 샘플을 제공 합니다. 주변 기기 제조업체에서 변경한 사항은 인텔 데스크탑 보드를 사용 하 여 자사 제품의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 인텔은 테스트 하드웨어 또는 해당 구성의 일부 (예: 드라이버, BIOS/펌웨어 버전)가 변경 되 면 데스크탑 보드를 다시 테스트 하지 않습니다.
성공적인 테스트 결과는 다른 하드웨어와의 호환성을 보장 하지 않습니다. 시스템 통합자는 특정 주변 기기의 호환성을 지속적으로 검증 해야 합니다.
| 제조업체 | 설명은 | 모델 번호 |
| 1394 장치 | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 카드 개정판: X00 | CR656 |
| 오디오 기기 | ||
| 소재 | PCIex 오디오 카드 (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| 소재 | PCI 오디오 카드 (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | PCI 오디오 카드 | |
| Dell | 스피커 2.0 | A215 |
| Dell | USB 스피커 2.0 | |
| Dell | USB 스피커 키트 2.0 | |
| 제품용 | USB 스피커 2.0 | |
| Logitech | 디지털 5.1 Z-5500 시리즈 | S-0115D |
| 드라이브 — 광 | ||
| HLDS | BD-RE SATA | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6 배, | GBC-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | 7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| 드라이브 – SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3.5 인치, SATA3, 7.2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32M SGT 기준-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3.5 인치, SATA3, 7.2 K, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | 80GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| 드라이브 – SSD | ||
| 인텔 | 80G SSD 2.5-인치 | SSDSA2M080G2xx |
| 인텔 | 160G SSD 2.5-인치 | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2.5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | 256G MLC SSD 2.5-인치 SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| 드라이브 – USB (외부, 엄지) | ||
| Apacer | USB 키 2.0 4G | |
| Dell | USB 키 2.0 128M | |
| Dell | USB 키 2.0 256M | |
| Dell | USB 키 2.0 512M | |
| Dell | USB 키 2.0 64M | |
| 제품용 | USB HDD 미니 PMD 160G | |
| 제품용 | USB HDD 미니 PMD 250G | |
| 제품용 | USB HDD 미니 PMD 320G | |
| Hyundai | USB 키 2.0 4G | |
| KingMax | USB 키 2.0 4G | |
| NEC | USB FDD | YD-8U10 |
| Newsmy | USB 키 2.0 4G | |
| Suang | USB 키 1.1 128MB | |
| Teac | USB DVD-ROM | DV 28PU |
| 약어로 | USB 키 2.0 16G | |
| 이 | ||
| 변화량 | DTC-DAA01 95w | |
| 그래픽 카드 | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| Nvidia | Geforce 8800GT | |
| Nvidia | Geforce 9800GT | |
| Nvidia | Geforce 9800GX2 | |
| Nvidia | Geforce 98800GTX | |
| Nvidia | Geforce GTX 465 | |
| Nvidia | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64 비트, 21W | DMS59 |
| 키보드/마우스 | ||
| Dell | USB 마우스 | CJ399 |
| Dell | USB 마우스 | GU453 |
| Dell | USB 마우스 | RP962 |
| Dell | USB 마우스 | XN967 |
| 제품용 | 5US KB | KU-0316 |
| 제품용 | USB KB | KUS-0133 |
| 제품용 | USB 마우스 | m-ual96 |
| 제품용 | USB\Optical 마우스 | TN8ROU-02 |
| 제품용 | 2.4 GH 무선 USB 키보드 | |
| Logitech | Dell 레이저 마우스 Rev: A00 | U770D |
| Logitech | 직렬 마우스 | |
| Logitech | USB 향상 멀티미디어 키보드 | |
| NEC | USB 마우스 | mhwh853 |
| ViewSonic | USB KB | |
| 모뎀 | ||
| 3Com | Serial 56K 모뎀 | |
| Conexant | 모뎀 D850 56K v. 9X PCI DF 모뎀 | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Serial 56K 모뎀 | |
| 함으로써 | ||
| Dell | 평면 패널 LCD | 1908FP |
| Dell | 19 인치 LCD | 1909Wf |
| Dell | 24 인치 LCD | 2405FPW |
| Dell | 27 인치 LCD | 2707WF8C |
| Dell | 27 인치 LCD | 2709W |
| Dell | 22 인치 LCD | E228WPF |
| Dell | 17 인치 CRT | EC70FH |
| Dell | E2009 BLK 앱/CC 20 인치 LCD | N843D |
| 제품용 | 19 인치 LCD | L1945W |
| 제품용 | C | L2245WG |
| MAG | 17 인치 CRT | 770XG |
| NEC | 17 인치 CRT | FE791SB |
| NEC | 17 형 LCD | NF17R21 |
| NEC | 19 인치 LCD | NF19R31 |
| Samsung | 15 인치 LCD | 153P |
| Samsung | 17 인치 CRT | 788DF |
| 네트워크 카드 | ||
| GVC | PCI, RJ45, 버전: 1.2, 10/100M | NIC-D110R |
| 인텔 | 1000MT PCI LAN | |
| 인텔 | PCIe X4 R9002 | |
| 인텔 | 프로 1000MT Lan 카드 | |
| 인텔 | Pro 1000PT server adapter PCIex1 (U8367) | |
| 인텔 | 프로/100 + PCI LAN | |
| 인텔 | 프로/1000 GT 데스크탑 어댑터 | |
| 전원 공급 장치 | ||
| API | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 PLUS 실버 | PH10CU |
| Dell | 전력 305W | H305P-02 |
| Dell | 425W의 전력 | L425P-00 |
| Win | 커맨더 | IRP-COM650 |
| 프린터/스캐너 | ||
| Canon | Canon Printer i550 | |
| RAID 컨트롤러 | ||
| Dell | SAS 5/IR 카드 (칩: LSISAS1068 B0) PCIex8 | U C-51 |
| Dell | SAS 6/IR 카드 (칩: LSISAS1068 B3) PCIex8 | U C-61 |
| 목표 | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| TV 튜너 | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T 하이브리드 LF TV10 | |
| 무선 어댑터 | ||
| ASUS | PCI 무선 카드 개정판: | | TK314 |
| 기타 장치 | ||
| ASUS | USB 2.0 + 1394IEEE 홀수 | |
| Belkin | 4 포트 USB 1.1 허브 | P44878zh |
| Belkin | 4 개 포트 USB 2.0 허브 | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | 3.5 ' USB + E SATA 외장 하드 디스크 엔클로저 | |
| 소프트웨어용 | ||
| 3D 마크 | 3D 마크 2006 _ 120 | |
| 3D 마크 | 3D 마크 Vantage_102 | |
| [ | Adobe PDF Reader * 9.2 | |
| 사이인 | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1.55 미만 | |
| Cyberlink | PowerDVD9 | |
| ID 소프트웨어 | Quake 3 | |
| 인텔 | 파워 열 유틸리티 0.7 | |
| 인텔 | 인텔 주파수 디스플레이 유틸리티 2.20 | |
| Microsoft | MS office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| Passmark의 | Passmark의 슬리퍼 V 2.3 | |
| Passmark의 | Passmark의 Rebooter V 1.3 빌드 1002 | |
| Realplayer | Realplayer11 | |
| Sina | UC2010 sp1의 sin | |
| Sisoftware | Sisoftware Sandra 2010 sp2 (16.52) | |
| 무료 | Skype 4.2 | |
| Symantec | 유령 11.5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| Vmware | VMware 6.0.2 빌드 59824 | |
| WOL32 | WOL32 | |
법적 정보
이 문서는 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 기타 제안, 사양 또는 샘플로 인해 발생 하는 보증에 대 한 보증을 포함 하 여 어떠한 보증도 하지 않는 그대로 제공 됩니다.
이 문서에 나와 있는 정보는 인텔® 제품과 연결 되어 있습니다. 이 문서 또는 인텔 제품의 판매로 인해 지적 재산권에 대 한 어떠한 명시적 또는 묵시적 권리도 부여 되지 않습니다. 해당 제품에 대 한 인텔의 판매 약관에 명시 된 경우를 제외 하 고 인텔은 책임을 지지 않습니다. 인텔은 특허권, 저작권 또는 기타 지적 재산권의 특정 목적에 대 한 적합성과 관련 된 책임 또는 보증을 포함 하 여 인텔 제품의 판매 및/또는 사용에 관한 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인 합니다. 인텔 제품은 의료, 생활 저장 또는 생명 유지 응용 프로그램에 사용 하기 위한 제품이 아닙니다.
인텔은 인텔의 쓰기에 동의한 경우를 제외 하 고이 문서를 사용한 결과, 프로 모션 또는 광고 자료에서 인텔의 이름, 상표 또는 인텔 문서에 대 한 언급 등을 사용 하지 못하도록 명시적으로 금지 합니다.
인텔은 사전 통보 없이 언제 든 지 테스트 사양을 변경할 수 있는 권리를 보유 합니다. 주변 장치 공급 업체는 제품 침해 또는 제품 보증에서 발생 하는 모든 책임을 포함 하 여 제품의 설계, 판매 및 기능에 대 한 전적으로 책임을 져야 합니다.
