인텔® Entry Server Board SE7210TP1-E 및 인텔® Entry Server Platform SR1325TP1-E를 지원하는 프로세서
콘텐츠 형태: 호환성 | 문서 ID: 000008238 | 마지막 검토일: 2024-12-17
인텔® Entry Server Board SE7210TP1-E 및 인텔® Entry Server Platform SR1325TP1-E는 800, 533 및 400MHz 시스템 버스 속도로 작동하는 인텔® 펜티엄® 4 프로세서를 지원하도록 설계되었습니다.
인텔® 펜티엄® 4 프로세서에 대한 자세한 사양은 제품 사양 및 비교 웹 페이지를 참조하십시오.
편의를 위해 제공되는 각 프로세서에 대한 하이퍼링크가 있습니다. 이 하이퍼링크는 프로세서 사양 파인더 도구로 라우팅되어 프로세서 사양과 주문 코드 정보를 제공합니다.
인텔® 펜티엄® 4 프로세서 익스트림 에디션
| sSpec# | CPU 속도 | 버스 속도 | 제조 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 |
| SL7CH | 3.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 미디엄 | 2 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7AA 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 미디엄 | 2 메가바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
인텔® 펜티엄® 4 프로세서
| sSpec# | CPU 속도 | 버스 속도 | 제조 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 유형 |
| SL7B9 시리즈 | 3.40E 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7AJ | 3.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7PP | 3.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL793 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7KD | 3.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7E6 시리즈 | 3.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7B8 시리즈 | 3.20E 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6WG | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL7PN 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6WE | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7KC 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7E5 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL792 시리즈 | 3.20 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6QC 시리즈 | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PG 시리즈 | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SM 시리즈 | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6JJ | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S5 시리즈 | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6K7 시리즈 | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL78Z | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6WU | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7KB | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7E4 시리즈 | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7PM | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7BK 1 | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 미디엄0 1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL79L | 3E 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6WK | 3 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL7E2 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7E3 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL78Y | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7K9 시리즈 | 2.80A 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7KA | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7PK | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7PL 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6Z5 1 | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 미디엄0 1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PF 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6WJ | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S4 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6WT | 2.80 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QB | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6K6 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6HL 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL79K | 2.80E 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 1 메가바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6SL | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL7EY | 2.80 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6SK | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6EH | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S3 시리즈 | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PE | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QA | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6DX | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SB | 2.60 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6HB | 2.60 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6구 | 2.60 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6WH〈화이트〉 | 2.60 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PP 시리즈 | 2.60 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QR | 2.60 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6WS 시리즈 | 2.60 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PD 시리즈 | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S2 시리즈 | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6Q9 시리즈 | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6EG | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SJ 시리즈 | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6DW 시리즈 | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QQ | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SA | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6EB 시리즈 | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PN | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6GT 시리즈 | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6Z3 1 | 2.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 미디엄0 1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL79B 1 | 2.40B 메가 헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 미디엄0 1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6EF 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PM | 2.40 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6Q8 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QP | 2.40 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6E9 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6RZ | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PC | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S9 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SH | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SR 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6WF 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6WR | 2.40 기가헤르츠 | 800 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6GS 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6DV | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PB 시리즈 | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6DU | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6EE 시리즈 | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6Q7 시리즈 | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6RY | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6E8 시리즈 | 2.20 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6GR | 2.20 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PL | 2.20 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QN | 2.20 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S8 시리즈 | 2.20 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6E7 시리즈 | 2.00 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6GQ | 2.00 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6PK | 2.00 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6QM | 2.00 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6S7 시리즈 | 2.00 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
| SL6SP 시리즈 | 2 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 씨1 | 512 킬로바이트 | 478핀 PPGA FC-PGA2 |
인텔® 셀러론® D 프로세서
| sSpec# | CPU의 속도 | 버스 속도 | 제조- 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 형 |
| SL7TQ | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 0회 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7DN | 3.06 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7RN 시리즈 | 2.93 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7Q9 시리즈 | 2.93 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7C7 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7L2 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7DM 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7C6 시리즈 | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7DL 시리즈 | 2.66 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7C5 시리즈 | 2.53 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7JV | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7C4 시리즈 | 2.40 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7WS | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7XG | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 씨0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL7XY | 2.26 기가헤르츠 | 533 메가헤르츠 | 90 나노미터 | 디0 | 256 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
인텔® 셀러론® 프로세서
| sSpec# | CPU 속도 | 버스 속도 | 제조 기술 | 스테핑 | 캐시 크기 | 패키지 유형 |
| SL77T | 2.80 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL77V 시리즈 | 2.80 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL77U | 2.70 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL77S | 2.70 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6VV | 2.60 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL6ZY | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| SL72B | 2.50 기가헤르츠 | 400 메가헤르츠 | 0.13 미크론 | 디1 | 128 킬로바이트 | 478 핀 PPGA |
| 메모 | 1. L3 캐시가 없는 펜티엄® 4개의 프로세서 M0 스테핑을 지원하려면 BIOS 개정판 P03.20(빌드 0031) 이상이 필요합니다. |