VCCFUSEWR_SDM, VCCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VCCADC, VCCIO_UIB 및 VCCM_WORD에 대한 절대 최대 정격은 Stratix® 10 FPGA 장치 데이터시트에 없습니다.
절대 최대 등급 정보는 다음과 같습니다.
기호 | 설명 | 조건 | 최소 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
VCCPLLDIG_SDM | 보안 장치 관리자(SDM)가 PLL 디지털 전원 공급 장치를 차단합니다. | - | -0.50 | 1.21 | V |
VCCPLL_SDM | SDM 블록 PLL 아날로그 전원 공급 장치 | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCFUSEWR_SDM | 퓨즈 블록 쓰기 전원 공급 장치 | - | -0.50 | 3.19 | V |
증권 시세 표시기 | ADC 전압 센서 전원 공급 장치 | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCIO_UIB | 코어와 임베디드 HBM2 메모리 사이의 범용 인터페이스 버스용 전원 공급 장치 | - | -0.30 | 1.50 | V |
VCCM_WORD | 임베디드 HBM2 메모리용 전원 공급 장치 | - | -0.30 | 3.00 | V |
위 정보는 Stratix® 10 FPGA 장치 데이터시트의 향후 릴리스에 추가될 예정입니다.